2004年映画集計表
2004年ベスト映画、ワースト映画、男優賞、女優賞の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(04'01'12集計)
ベスト映画
| 合計 | K子 | ダーコ | イグアノア | カラス | 茅ヶ崎 まゆ子 |
たつりゅう | ina | bunq | Nakamyura | YOU子 | わっこ | れーじ | ナッシュ13 | ヌートリアE | ダリア | 甘崎 | ||
| 1 | イノセンス | 54 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | ||||||||
| 2 | 下妻物語 | 36 | 10 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 34 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
| 4 | スパイダーマン2 | 33 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 5 | ビッグ・フィッシュ | 30 | 9 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 6 | 殺人の追憶 | 24 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||
| 7 | スクール・オブ・ロック | 23 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8 | オアシス | 19 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | ミスティック・リバー | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | エレファント | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | ヘルボーイ | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | Mr.インクレディブル | 16 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 13 | ヴィレッジ | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 14 | キル・ビル Vol.2 | 16 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 15 | CASSHERN | 15 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 16 | ソウ | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 17 | ジョゼと虎と魚たち | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 18 | ゴジラ FINAL WARS | 13 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 19 | グッバイ・レーニン | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | マッハ! | 13 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 21 | いま、会いにゆきます | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | 69 Sixty Nine | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 血と骨 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | ロスト・イン・トランスレーション | 11 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 25 | ゼブラーマン | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 26 | パッション | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | ラブ・アクチュアリー | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 28 | 犬猫 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 29 | ベルヴィル・ランデブー | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 30 | スウィングガールズ | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 31 | ブラザーフッド | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 32 | ギャザリング | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | クリビアにおまかせ | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 34 | 想色〜オモイ・ノ・イロ | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 35 | コラテラル | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 36 | 花とアリス | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 37 | 茶の味 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 38 | 悪い男 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 39 | コールドマウンテン | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 40 | 誰も知らない | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 41 | エイプリルの七面鳥 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | カーサ・エスペランサ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 44 | 父、帰る | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 45 | ハウルの動く城 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 46 | インファナル・アフェア 無間序曲 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 47 | 25時 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 48 | テキサス・チェーンソー | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 49 | エイリアンVSプレデター | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 50 | リクルート | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 51 | 父と暮らせば | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 52 | アメリカン・スプレンダー | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 53 | モンスター | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 54 | シルミド | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | マイ・ボディガード | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 56 | シービスケット | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 57 | ふたりにクギづけ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 58 | MAY -メイ- | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 59 | スパニッシュ・アパートメント | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 60 | 16歳の合衆国 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 61 | オールド・ボーイ | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 62 | ほえる犬は噛まない | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 63 | ポーラ・エクスプレス | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 64 | ジャンプ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 65 | 砂と霧の家 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 66 | スイミング・プール | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 67 | マスター・アンド・コマンダー | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 68 | 春夏秋冬 そして春 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 69 | 80デイズ | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 70 | ワイルドレンジ 最後の銃撃 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 71 | 華氏911 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 72 | SURVIVE STYLE+5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 73 | MUSA −武士− | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 74 | レディ・キラーズ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 75 | ラブドガン | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 76 | シークレット・ウィンドウ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 77 | バイオハザードII アポカリプス | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 78 | ディープ・ブルー | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 79 | 死に花 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 80 | トルク | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 81 | リヴ・フォーエヴァー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 82 | マインドゲーム | 1 | 1 |
ワースト映画
| 合計 | K子 | ダーコ | イグアノア | カラス | 茅ヶ崎 まゆ子 |
たつりゅう | ina | bunq | Nakamyura | YOU子 | わっこ | れーじ | ナッシュ13 | ダリア | 甘崎 | ||
| -1 | デビルマン | -70 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
| -2 | トロイ | -25 | -9 | -7 | -9 | ||||||||||||
| -3 | キューティ・ハニー | -23 | -8 | -9 | -6 | ||||||||||||
| -4 | キング・アーサー | -22 | -8 | -6 | -8 | ||||||||||||
| -5 | 箪笥 | -18 | -8 | -10 | |||||||||||||
| -6 | CASSHERN | -15 | -10 | -5 | |||||||||||||
| -7 | スチームボーイ | -15 | -7 | -5 | -3 | ||||||||||||
| -8 | エイリアンVSプレデター | -13 | -7 | -6 | |||||||||||||
| -9 | トゥー・ブラザーズ | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -10 | 犬と歩けば チロリとタムラ | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -11 | 世界の中心で、愛をさけぶ | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -12 | 赤い月 | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -13 | レジェンド・オブ・メキシコ | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -14 | ロスト・イン・トランスレーション | -10 | -10 | ||||||||||||||
| -15 | タイムライン | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -16 | ディボース・ショウ | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -17 | LOVERS | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -18 | 4人の食卓 | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -19 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師 | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -20 | DEEP LOVE | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -21 | テッセクラフト | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -22 | APPLESEED | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -23 | 華氏911 | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -24 | きょうのできごと | -9 | -9 | ||||||||||||||
| -25 | デイ・アフター・トゥモロー | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -26 | モナリザ・スマイル | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -27 | キル・ビル Vol.2 | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -28 | コール | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -29 | 花咲ける騎士道 | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -30 | 天国の本屋〜恋火〜 | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -31 | リディック | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -32 | ミスティック・リバー | -8 | -8 | ||||||||||||||
| -33 | 雲のむこう、約束の場所 | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -34 | ほたるの星 | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -35 | ファインディング・ニモ | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -36 | バッドボーイズ 2BAD | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -37 | スターシップ・トゥルーパーズ2 | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -38 | ゴッド・ディーバ | -7 | -7 | ||||||||||||||
| -39 | この世の外へ クラブ進駐軍 | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -40 | フル・フロンタル | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -41 | 父、帰る | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -42 | クリムゾン・リバー2 | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -43 | スクービー・ドゥ2 | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -44 | ワールド・オブ・トゥモロー | -6 | -6 | ||||||||||||||
| -45 | ガーフィールド | -5 | -5 | ||||||||||||||
| -46 | クリビアにおまかせ! | -4 | -4 | ||||||||||||||
| -47 | ハウルの動く城 | -4 | -4 | ||||||||||||||
| -48 | かげろう | -3 | -3 | ||||||||||||||
| -49 | ブラザーフッド | -2 | -2 | ||||||||||||||
| -50 | コラテラル | -1 | -1 |
見た人全てがワーストトップにする作品が一つ。これは普通出来ない芸当ですよ。
男優
| 合計 | わっこ | ナッシュ13 | ダリア | 甘崎 | ||
| 1 | ショーン=ペン 『21g』 『ミスティック・リバー』 |
23 | 8 | 8 | 7 | |
| 2 | ベン=キングスレー 『砂と霧の家』 |
18 | 8 | 10 | ||
| 3 | ポール=ジアマッティ 『アメリカン・スプレンダー』 |
17 | 7 | 10 | ||
| 4 | ユアン=マクレガー 『ビッグ・フィッシュ』 |
15 | 9 | 6 | ||
| 5 | ジョニー=デップ 『レジェンド・オブ・メキシコ』 『シークレット・ウィンドウ』 |
12 | 1 | 2 | 9 | |
| 6 | ティム=ロビンス 『ミスティック・リバー』 |
12 | 6 | 6 | ||
| 7 | デンゼル=ワシントン 『マイ・ボディガード』 |
10 | 10 | |||
| 8 | エドワード=ノートン 『25時』 |
10 | 1 | 9 | ||
| 9 | ロン=バールマン 『ヘルボーイ』 |
10 | 10 | |||
| 10 | ジェイミー=フォックス 『コラテラル』 |
9 | 9 | |||
| 11 | ジョージ=ブッシュ 『華氏911』 |
8 | 8 | |||
| 12 | クリス=クーパー 『シービスケット』 |
7 | 7 | |||
| 13 | トビー=マグワイアー 『スパイダーマン2』 |
7 | 7 | |||
| 14 | クライヴ=オーウェン 『キング・アーサー』 |
6 | 6 | |||
| 15 | チャン・ドンゴン 『ブラザーフッド』 |
5 | 5 | |||
| 16 | 小林薫 『クイール』 |
5 | 5 | |||
| 17 | ビリー=ボブ=ソートン 『バッドサンタ』 |
5 | 5 | |||
| 18 | ステラン=スカルズゲールド 『エクソシスト ビギニング』 |
5 | 5 | |||
| 19 | 中村獅童 『今、会いにゆきます』 |
4 | 4 | |||
| 20 | ジャッキー=チェン 『80デイズ』 |
4 | 4 | |||
| 21 | ジャック=ブラック 『スクール・オブ・ロック』 |
4 | 4 | |||
| 22 | ヘイデン=クリステンセン 『ニュースの天才』 |
4 | 4 | |||
| 23 | イライジャ=ウッド 『王の帰還』 |
3 | 3 | |||
| 24 | コリン=ファレル 『リクルート』 |
3 | 3 | |||
| 25 | 原田泰造 『ジャンプ』 |
3 | 3 | |||
| 26 | ヴィン=ディーゼル 『リディック』 |
3 | 3 | |||
| 27 | トニー=ジャー 『マッハ!』 |
2 | 2 | |||
| 28 | イーサン=ホーク 『テイキング・ライブス』 |
2 | 2 | |||
| 29 | ジェイク=ウェバー 『ドーン・オブ・ザ・デッド』 |
2 | 2 | |||
| 30 | 北村一輝 『ゴジラ FINAL WARS』 |
1 | 1 | |||
| 31 | 森繁久彌 『死に花』 |
1 | 1 |
ショーン=ペンがダントツでトップというのも面白いです。
女優
| 合計 | わっこ | ナッシュ13 | ダリア | 甘崎 | ||
| 1 | クリスティーナ=リッチ 『ギャザリング』 |
17 | 9 | 8 | ||
| 2 | レニー=ゼルウィガー 『コールドマウンテン』 |
15 | 10 | 5 | ||
| 3 | 上野樹里 『スウィングガールズ』 |
11 | 5 | 6 | ||
| 4 | ユマ=サーマン 『ペイチェック』 『キル・ビル Vol.2』 |
10 | 2 | 8 | ||
| 5 | チャン・ツィイー 『LOVERS』 『2046』 『MUSA』 |
10 | 10 | |||
| 6 | 藤田陽子 『犬猫』 |
10 | 10 | |||
| 7 | ホープ=デイヴィス 『アメリカン・スプレンダー』 |
10 | 3 | 7 | ||
| 8 | シャーリーズ=セロン 『モンスター』 |
10 | 10 | |||
| 9 | ダコタ=ファニング 『マイ・ボディガード』 |
9 | 9 | |||
| 10 | エマ=トンプソン 『ラブ・アクチュアリー』 |
9 | 9 | |||
| 11 | 榎本加奈子 『犬猫』 |
9 | 9 | |||
| 12 | ショーレー=アクダシュルー 『砂と霧の家』 |
8 | 8 | |||
| 13 | アンジェラ=ベティス 『MAY』 |
8 | 8 | |||
| 14 | ミラ=ジョヴォヴィッチ 『バイオハザードII』 |
7 | 3 | 4 | ||
| 15 | 深田恭子 『下妻物語』 |
7 | 7 | |||
| 16 | マーシャ=ゲイ=ハーデン 『ミスティック・リバー』 |
7 | 7 | |||
| 17 | ケイティ=ホームズ 『エイプリルの七面鳥』 |
7 | 7 | |||
| 18 | メリッサ=レオ 『21g』 |
6 | 6 | |||
| 19 | ジェシカ=ビール 『テキサス・チェーンソー』 |
6 | 6 | |||
| 20 | スカーレット=ヨハンソン 『真珠の耳飾りの少女』 『ロスト・イン・トランスレーション』 |
6 | 6 | |||
| 21 | イルマ=P=ホール 『レディ・キラーズ』 |
5 | 5 | |||
| 22 | マリオン=コティヤール 『ビッグ・フィッシュ』 『世界でいちばん不運で幸せな私』 |
5 | 5 | |||
| 23 | ローラ=リニー 『ミスティック・リバー』 『ラブ・アクチュアリー』 |
4 | 4 | |||
| 24 | 田中麗奈 『ドラッグストアガール』 |
4 | 4 | |||
| 25 | セルマ=ブレア 『ヘルボーイ』 |
4 | 4 | |||
| 26 | 竹内結子 『今、会いにゆきます』 |
3 | 3 | |||
| 27 | キーラ=ナイトレイ 『ラブ・アクチュアリー』 |
3 | 3 | |||
| 28 | エマ=ワトソン 『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 |
2 | 2 | |||
| 29 | キャシー=ベイツ 『コールドマウンテン』 |
2 | 2 | |||
| 30 | アンナ=ファリス 『最“狂”絶叫計画』 |
2 | 2 | |||
| 31 | 土屋アンナ 『下妻物語』 |
1 | 1 | |||
| 32 | ジェニファー=コネリー 『砂と霧の家』 |
1 | 1 | |||
| 33 | グウィネス=パルトロウ 『ハッピー・フライト』 『スカイキャプテン』 |
1 | 1 | |||
| 34 | サラ=ポーリー 『ドーン・オブ・ザ・デッド』 |
1 | 1 |
リッチはファンなんですが、ミニシアター受けする女優なので、残念ながら地方では上映せず。一本も観てません・