2005年映画集計表
2005年ベスト映画、ワースト映画、男優賞、女優賞の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(06'01'21集計)
ベスト映画
| 合計 | グラミネーター | ペペロンチーノ | bunq | kiona | jean | たかやま | イグアノア | Nakamyura | 茅ヶ崎 まゆ子 |
YOU子 | Yasu | ナッシュ | パッチ | わっこ | ヌートリアE | ina | ダリア | 甘崎 | ||
| 1 | 香港国際警察 NEW POLICE STORY | 44 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 宇宙戦争 | 42 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 3 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 39 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | キング・コング | 36 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 5 | ミリオンダラー・ベイビー | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | スター・ウォーズ エピソード3 | 29 | 7 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | 海を飛ぶ夢 | 29 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 8 | オーシャンズ12 | 25 | 6 | 10 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | メゾン・ド・ヒミコ | 24 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 10 | パッチギ! | 22 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | ネバーランド | 21 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 親切なクムジャさん | 20 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 13 | 50回目のファースト・キス | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | ティム・バートンのコープス・ブライド | 17 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | さよなら、さよならハリウッド | 17 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | アビエイター | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | 私の頭の中の消しゴム | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | カンフーハッスル | 14 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 運命じゃない人 | 14 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | チャーリーとチョコレート工場 | 14 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | ヴェラ・ドレイク | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | エレニの旅 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | シン・シティ | 12 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 24 | バタフライ・エフェクト | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | NANA | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 26 | シンデレラマン | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 27 | Shall we Dance? | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 28 | TAXI N.Y | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 29 | ヒトラー最後の12日間 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 30 | ハービー 機械じかけのキューピッド | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 31 | エイプリルの七面鳥 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 32 | ビフォア・サンセット | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | 輝ける青春 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | ライフ・アクアティック | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 35 | ブリジット・ジョーンズの日記 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 36 | ロード・オブ・ウォー | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 37 | ヴェニスの商人 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 38 | いつか読書する日 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 39 | セルラー | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 40 | おまけつき新婚生活 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 41 | お父さんのバックドロップ | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 42 | フェーンチャン ぼくの恋人 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 43 | ナッシング | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 44 | イン・ザ・プール | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 45 | タッチ | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 46 | 埋もれ木 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 47 | ステルス | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 48 | ヘイフラワーとキルトシュー | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 49 | いぬのえいが | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 50 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 51 | コンスタンティン | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 52 | TAKESHIS’ | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 53 | ホワイト・ライズ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 54 | 1リットルの涙 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 55 | ダブリン上等! | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 56 | ボーン・スプレマシー | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 57 | リンダリンダリンダ | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | コーラス | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 59 | エターナル・サンシャイン | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 60 | ディア・ウェンズデイ | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 61 | ライフ・イズ・ミラクル | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 62 | ロング・エンゲージメント | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 63 | ホステージ | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | ターミナル | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | ベルヴィル・ランデブー | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | ローレライ | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 67 | アレキサンダー | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | 運命を分けたザイル | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 69 | ダニー・ザ・ドッグ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 70 | 炎のメモリアル | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 71 | インファナル・アフェアIII 終極無限 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 73 | がんばれベアーズ ニュー・シーズン | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 74 | ドミノ | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 75 | サマータイムマシン・ブルース | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | female フィメール | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | バッド・エデュケーション | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 78 | ターミナル | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 79 | ミート・ザ・ペアレンツ2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | あらしのよるに | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 81 | スタスキー&ハッチ | 1 | 1 |
ワースト映画
| 合計 | kiona | 甘崎 | Nakamyura | 茅ヶ崎 まゆ子 |
ナッシュ | わっこ | ||
| -1 | 妖怪大戦争 | -14 | -5 | -9 | ||||
| -2 | エイリアンVSヴァネッサ・パラディ | -10 | -10 | |||||
| サスペクト・ゼロ | -10 | -10 | ||||||
| 着信アリ2 | -10 | -10 | ||||||
| レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語 | -10 | -10 | ||||||
| SHINOBI | -10 | -10 | ||||||
| 交渉人 真下正義 | -10 | -10 | ||||||
| -8 | アイランド | -9 | -9 | |||||
| フォーガットン | -9 | -9 | ||||||
| 理由 | -9 | -9 | ||||||
| ステルス | -9 | -9 | ||||||
| PTU | -9 | -9 | ||||||
| -13 | ハッカビーズ | -8 | -8 | |||||
| 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | -8 | -8 | ||||||
| 鉄人28号 | -8 | -8 | ||||||
| 四日間の奇蹟 | -8 | -8 | ||||||
| カンフー・ハッスル | -8 | -8 | ||||||
| -18 | THE JUON | -7 | -7 | |||||
| インファナル・アフェアIII 終極無限 | -7 | -7 | ||||||
| ナショナル・トレジャー | -7 | -7 | ||||||
| ローレライ | -7 | -7 | ||||||
| 亡国のイージス | -7 | -7 | ||||||
| 戦国自衛隊1549 | -7 | -7 | ||||||
| -24 | 奥さまは魔女 | -6 | -6 | |||||
| ザ・リング2 | -6 | -6 | ||||||
| コンスタンティン | -6 | -6 | ||||||
| -27 | ブラザーズ・グリム | -5 | -5 | |||||
| 容疑者 室井慎次 | -5 | -5 | ||||||
| -29 | オープン・ウォーター | -4 | -4 | |||||
| -30 | ヘイフラワーとキルトシュー | -3 | -3 | |||||
| -31 | イントゥ・ザ・ブルー | -2 | -2 | |||||
| -32 | チャイルド・プレイ チャッキーの種 | -1 | -1 |
男優
| 合計 | 甘崎 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
Yasu | ナッシュ | わっこ | ||
| 1 | ベン=スティラー 『ドッジボール』 』『おまけつき新婚生活』 『ミート・ザ・ペアレンツ2』 |
17 | 9 | 8 | |||
| 2 | コリン=ファース 『ブリジット・ジョーンズ』 |
10 | 10 | ||||
| イーサン=ホーク 『ビフォア・サンセット』 |
10 | 10 | |||||
| ウディ=アレン 『さよなら、さよならハリウッド』 |
10 | 10 | |||||
| デヴィッド=ヒューレット アンドリュー=ミラー 『ナッシング』 |
10 | 10 | |||||
| ジョニー=デップ 『チャーリーとチョコレート工場』 『コープス・ブライド』 『ネバーランド』 |
10 | 10 | |||||
| 7 | クリスチャン=ベール 『マシニスト』 『バットマン・ビギンズ』 |
9 | 9 | ||||
| ジム=キャリー 『エターナル・サンシャイン』 『レモニー・スケリット』 『ディック&ジェーン』 |
9 | 9 | |||||
| イアン=マクダミード 『スター・ウォーズEP3』 |
9 | 9 | |||||
| クリント=イーストウッド 『ミリオンダラー・ベイビー』 |
9 | 9 | |||||
| 11 | ジェット=リー 『ダニー・ザ・ドッグ』 |
8 | 8 | ||||
| リチャード=ギア 『Shall We Dance?』 |
8 | 8 | |||||
| ヘイデン=クリステンセン 『スター・ウォーズEP3』 |
8 | 8 | |||||
| 14 | デヴィッド=ドーフマン 『ザ・リング2』 |
7 | 7 | ||||
| ブルーノ=ガンツ 『ヒトラー 最後の12日間』 |
7 | 1 | 6 | ||||
| コリン=ファレル 『ダブリン上等!』 |
7 | 7 | |||||
| 吉岡秀隆 『ALWAYS 三丁目の夕日』 |
7 | 7 | |||||
| 18 | サミュエル=L=ジャクソン 『コーチカーター』 |
6 | 6 | ||||
| チョ・スンウ 『マラソン』 |
6 | 6 | |||||
| 20 | ブルース=ウィリス 『ホステージ』 |
5 | 5 | ||||
| アダム=サンドラー 『50回目のファースト・キス』 |
5 | 5 | |||||
| 堤真一 『フライ、ダディ、フライ』 |
5 | 5 | |||||
| 23 | ベン=キングズレー 『サスペクト・ゼロ』 |
4 | 4 | ||||
| ジェイミー=ベル 『DEAR WENDY ディア・ウェンディ』 |
4 | 4 | |||||
| 山崎まさよし 『8月のクリスマス』 |
4 | 4 | |||||
| 26 | モーガン=フリーマン 『ダニー・ザ・ドッグ』 |
3 | 3 | ||||
| トム=クルーズ 『宇宙戦争』 |
3 | 3 | |||||
| 真田広之 『亡国のイージス』 |
3 | 3 | |||||
| 29 | キウェテル=イジョフォー 『メリンダとメリンダ』 『フォー・ブラザーズ』 |
2 | 2 | ||||
| スティーヴ=ザーン 『サハラ 死の砂漠を脱出せよ』 |
2 | 2 | |||||
| 歌澤寅右衛門 『メゾン・ド・ヒミコ』 |
2 | 2 | |||||
| 32 | リーアム=ニーソン 『愛についてのキンゼイ・レポート』 |
1 | 1 | ||||
| リス=エヴァンス 『Jの悲劇』 |
1 | 1 |
女優
| 合計 | 甘崎 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
Yasu | ナッシュ | わっこ | ||
| 1 | ドリュー=バリモア 『50回目のファースト・キス』 『おまけつき新婚生活』 |
19 | 9 | 10 | |||
| 2 | ケイト=ウィンスレット 『ネバーランド』 『エターナル・サンシャイン』 |
17 | 8 | 9 | |||
| 3 | ジュリー=デルビー 『ビフォア・サンセット』 |
10 | 10 | ||||
| イ・ヨンエ 『親切なクムジャさん』 |
10 | 10 | |||||
| 柴咲コウ 『メゾン・ド・ヒミコ』 |
10 | 10 | |||||
| ヒラリー=スワンク 『ミリオンダラー・ベイビー』 |
10 | 10 | |||||
| 7 | エミー=ロッサム 『オペラ座の怪人』 |
9 | 9 | ||||
| 香椎由宇 『ローレライ』 |
9 | 9 | |||||
| ケイト=ブランシェット 『アビエイター』 『ライフ・アクアティック』 |
9 | 9 | |||||
| 10 | レニー=ゼルウィガー 『ブリジット・ジョーンズ』 |
8 | 8 | ||||
| トニ=コレット 『イン・ハー・シューズ』 |
8 | 8 | |||||
| 中島美嘉 『NANA』 |
8 | 8 | |||||
| 13 | ラダ=ミッチェル 『メリンダとメリンダ』 |
7 | 7 | ||||
| ジェニファー=ティリー 『チャイルド・プレイ チャッキーの種』 |
7 | 7 | |||||
| 沢尻エリカ 『パッチギ!』 |
7 | 7 | |||||
| 16 | エミリー=モーティマー 『Dearフランキー』 |
6 | 6 | ||||
| シャーリー=ヘンダーソン 『ダブリン上等!』 |
6 | 6 | |||||
| 尾高杏奈 『四日間の奇蹟』 |
6 | 6 | |||||
| 19 | ヘレン=ハント 『理想の女(ひと)』 |
5 | 5 | ||||
| ダコタ=ファニング 『宇宙戦争』 |
5 | 5 | |||||
| フォーカス=ジラクン 『フェーンチャン ぼくの恋人』 |
5 | 5 | |||||
| 22 | ローズ=バーン 『ホワイト・ライズ』 |
4 | 4 | ||||
| アイリーン=エセル 『おまけつき新婚生活』 |
4 | 2 | 2 | ||||
| キム=ベイシンガー 『セルラー』 |
4 | 4 | |||||
| 関根史織 『リンダ リンダ リンダ』 |
4 | 4 | |||||
| 26 | ケリー=マクドナルド 『ネバーランド』 |
3 | 3 | ||||
| エリシャ=カスバート 『蝋人形の館』 |
3 | 3 | |||||
| ジュリー=アンドリュース 『プリティ・プリンセス2』 |
3 | 3 | |||||
| 29 | 星野真里 『さよならみどりちゃん』 |
2 | 2 | ||||
| 30 | ラクエル=カストロ 『世界で一番パパが好き』 |
1 | 1 | ||||
| ニコール=キッドマン 『奥さまは魔女』 |
1 | 1 | |||||
| クイーン=ラティファ 『TAXI NY』 |
1 | 1 |