偏愛バスター・キートン映画集計表
キートン映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(05'05'20集計)
| 合計 | わっこ | 甘崎 | ナッシュ13 | ||
| 1 | 探偵学入門 | 18 | 8 | 10 | |
| 2 | 大列車追跡 | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | 文化生活一週間 | 16 | 10 | 6 | |
| 4 | カメラマン | 9 | 9 | ||
| 5 | セブンチャンス | 9 | 9 | ||
| 6 | 海底王キートン | 9 | 9 | ||
| 7 | 即席百人芸 | 8 | 8 | ||
| 8 | カレッジ・ライフ | 7 | 7 | ||
| 9 | 化物屋敷 | 7 | 7 | ||
| 10 | 囚人13号 | 6 | 6 | ||
| 11 | 空中結婚 | 5 | 5 | ||
| 12 | 船出 | 5 | 5 | ||
| 13 | 恋愛三代記 | 4 | 4 | ||
| 14 | ハード・ラック | 4 | 4 | ||
| 15 | 漂流 | 3 | 3 | ||
| 16 | 電気館 | 3 | 3 | ||
| 17 | 隣同士 | 2 | 2 | ||
| 18 | 警官騒動 | 2 | 2 | ||
| 19 | 案山子 | 1 | 1 | ||
| 20 | ライムライト | 1 | 1 |
こう見てみると、私は全然観ていないという事実に気づかされます。チャップリンと較べ、なかなかTVでは放映しないですからねえ。