偏愛カルト映画集計表
カルト映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(04'09'25集計)
| 合計 | いくけん | AREA52 | イグアノア | ジョー・ チップ |
ペンクロフ | 甘崎 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
EW | ||
| 1 | 007 カジノ・ロワイヤル | 19 | 9 | 10 | ||||||
| 2 | フリークス | 17 | 9 | 8 | ||||||
| 3 | 悪魔のいけにえ | 12 | 7 | 5 | ||||||
| 4 | スパイナル・タップ | 10 | 10 | |||||||
| 5 | 紅い眼鏡 | 10 | 10 | |||||||
| 6 | バウンティフルへの旅 | 10 | 10 | |||||||
| 7 | ダークスター | 10 | 10 | |||||||
| 8 | アンブレイカブル | 10 | 10 | |||||||
| 9 | 死んでしまったら 私のことなんか誰も話さない |
10 | 10 | |||||||
| 10 | 田園に死す | 10 | 10 | |||||||
| 11 | ロッキー・ホラー・ショー | 9 | 9 | |||||||
| 12 | レポマン | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 13 | パーティ | 9 | 9 | |||||||
| 14 | レッド・アフガン | 9 | 9 | |||||||
| 15 | スーパーマンIII電子の要塞 | 9 | 9 | |||||||
| 16 | ショー・ミー・ラブ | 9 | 9 | |||||||
| 17 | マルホランド・ドライブ | 9 | 9 | |||||||
| 18 | 黒い十人の女 | 8 | 8 | |||||||
| 19 | イレイザー・ヘッド | 8 | 8 | |||||||
| 20 | 上海ブルース | 8 | 8 | |||||||
| 21 | 緯度ゼロ作戦 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | パラサイト | 8 | 8 | |||||||
| 23 | チャイルドプレイ チャッキーの花嫁 |
8 | 8 | |||||||
| 24 | 博士の異常な愛情 | 8 | 8 | |||||||
| 25 | ハロルドとモード | 7 | 7 | |||||||
| 26 | テキサスの5人の仲間 | 7 | 7 | |||||||
| 27 | 裸のランチ | 7 | 7 | |||||||
| 28 | フェアリーテイル | 7 | 7 | |||||||
| 29 | エスケープ・フロム・LA | 7 | 7 | |||||||
| 30 | キャメロットガーデンの少女 | 7 | 7 | |||||||
| 31 | クラッシュ | 7 | 7 | |||||||
| 32 | 鉄男 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 33 | ピンク・フラミンゴ | 6 | 6 | |||||||
| 34 | 殺しの烙印 | 6 | 6 | |||||||
| 35 | 地獄(中川信夫) | 6 | 6 | |||||||
| 36 | ミラクル/奇跡 | 6 | 6 | |||||||
| 37 | 黒蜥蜴(京マチ子) | 6 | 6 | |||||||
| 38 | コモド | 6 | 6 | |||||||
| 39 | この森で天使はバスを降りた | 6 | 6 | |||||||
| 40 | 巨人と玩具 | 6 | 6 | |||||||
| 41 | サイコ(リメイク版) | 5 | 5 | |||||||
| 42 | ワン・ツー・スリー! | 5 | 5 | |||||||
| 43 | 真田風雲録(加藤泰) | 5 | 5 | |||||||
| 44 | キネマの天地 | 5 | 5 | |||||||
| 45 | アントニオ・ダス・モルダス | 5 | 5 | |||||||
| 46 | 千里眼 | 4 | 4 | |||||||
| 47 | 女は女である | 4 | 4 | |||||||
| 48 | 火星人地球大襲撃 | 4 | 4 | |||||||
| 49 | 小便小僧の恋物語 | 4 | 4 | |||||||
| 50 | 太陽を盗んだ男 | 4 | 4 | |||||||
| 51 | ねらわれた学園(大林) | 3 | 3 | |||||||
| 52 | スカーフェイス | 3 | 3 | |||||||
| 53 | マルコヴィッチの穴 | 3 | 3 | |||||||
| 54 | エル・トポ | 3 | 3 | |||||||
| 55 | 火を噴く惑星 | 3 | 3 | |||||||
| 56 | やかまし村の春・夏・秋・冬 | 3 | 3 | |||||||
| 57 | さよならジュピター | 2 | 2 | |||||||
| 58 | ブレードランナー | 2 | 2 | |||||||
| 59 | 暗闇でドッキリ | 2 | 2 | |||||||
| 60 | デッドマン | 2 | 2 | |||||||
| 61 | ウィッカーマン | 2 | 2 | |||||||
| 62 | どですかでん | 2 | 2 | |||||||
| 63 | 天使のたまご | 2 | 2 | |||||||
| 64 | シベリア超特急 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | ショーシャンクの空に | 1 | 1 | |||||||
| 66 | 都会のアリス | 1 | 1 | |||||||
| 67 | ドグラ・マグラ | 1 | 1 | |||||||
| 68 | キャンディ | 1 | 1 | |||||||
| 69 | フリー・ウィリー | 1 | 1 | |||||||
| 70 | 2001年宇宙の旅 | 1 | 1 |
いやはや。凄い数になってます。カルトというのは映画を観てる人の数だけあるんでしょう。