ホラー映画ベスト10集計表

ホラー映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品はで示しております。(04'04'20集計)

    合計 ナッシュ13 わっこ marina 茅ヶ崎
まゆ子
第二十四の男 cue takamari スピリット
ブルー
ジョー・
チップ
ina ペンクロフ T3B 甘崎
1 エクソシスト 34 6 4   9     10   5    
2 サイコ 28 9           9   10    
3 オーメン 27   2 8 7           10
4 キャリー 26 10             7   6 3
5 ゾンビ(ドーン・オブ・ザ・デッド) 25     10   10     4 1  
6 エイリアン 23         7   8     8
7 シャイニング 22             5 8   9
8 八つ墓村(野村芳太郎) 21       10     4 7    
9 東海道四谷怪談(中村信夫) 20           8 10 1   1
10 デッドゾーン 20 10                 10  
11 遊星からの物体X 17       6         9 2
12 死霊のはらわた 17 8       9            
13 サスペリア 16   9 7              
14 吸血鬼ドラキュラ(1958) 16 10         6        
15 ブレア・ウィッチ・プロジェクト 15 5 9 1                  
16 ミザリー 14 8   6                
17 エレファントマン 13   5             8  
18 TATARI 13 6           7        
19 デモンズ 12     4 8            
20 11 5               6    
21 キングダム 10   10                
22 バタリアン 10 7       3            
23 ゴースト・オブ・マーズ 10 10                    
24 妖婆・死棺の呪い 9               9    
25 降霊 9             9      
26 死霊のえじき(デイ・オブ・ザ・デッド) 9         9          
27 フランケンシュタインの逆襲 9 9                  
28 フェノミナ 9 3     6              
29 エルム街の悪夢 9 9                    
30 サスペリア PART2 8         8          
31 シックス・センス 8   8                
32 黒猫の棲む館 8 8                  
33 ロスト・ハイウェイ 8 4                 4  
34 デッドコースター 8 8                    
35 悪魔のいけにえ 8 7           1        
36 蠅男の恐怖 7                   7
37 マウス・オブ・マッドネス 7                 7  
38 悪魔の追跡 7       2 5          
39 血を吸うカメラ 7   7                
40 血とバラ 7 7                  
41 エンゼルハート 7 1             6      
42 13ゴースト 7 7                    
43 フランケンシュタインの花嫁 6                   6
44 バイオハザード 6         6          
45 凶人ドラキュラ 6 6                  
46 チャイルド・プレイ 6 6                    
47 ナイト・オブ・ザ・リビングデッド 5                   5
48 ハロウィン 5                 5  
49 顔のない眼 5           5        
50 ドラキュリアン 5       5            
51 ポルターガイスト 5     5              
52 吸血鬼ノスフェラトゥ(1919) 5 5                  
53 ピッチ・ブラック 5 5                    
54 スクリーム 5 2     3              
55 フリークス 4                   4
56 悪魔のような女(クルーゾー版) 4           4        
57 エイリアン2 4         4          
58 フライトナイト 4       4            
59 カリガリ博士 4   4                
60 フロム・ダスク・ティル・ドーン 4 4                    
61 アザーズ 4 4                    
62 マルホランド・ドライブ 3                 3  
63 犬神家の一族 3               3    
64 CURE 3             3      
65 女優霊 3           2 1      
66 イレイザーヘッド 3           3        
67 リング 3         1   2      
68 ビヨンド 3         3          
69 ザ・フライ 3   3                
70 吸血ゾンビ 3 3                  
71 ジェイコブス・ラダー 3 3                    
72 狼男アメリカン 3 3                    
73 羊たちの沈黙 2                 2  
74 アッシャー家の惨劇 2               2    
75 悪魔のサバイバル 2         2          
76 キャットピープル 2     2              
77 怪人フー・マンチュー
女奴隷の復讐
2 2                  
78 ペット・セメタリー 2 2                    
79 スリーピーホロウ 2 2                    
80 呪怨 1       1            
81 HOUSE 1     1              
82 光る目 1   1                
83 エピシーズ 1 1                    
84 セッション9 1 1                    

 久々の更新となりました。12人の投票で80本というのは凄いものです。ホラーって合う作品と合わない作品が極端ですからねえ。