映画音楽が素敵な映画ベスト10集計表
映画音楽が素敵な映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(03'08'05集計)
| 合計 | sawa38 | ina | 甘崎 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
ジョー・ チップ |
水那岐 | スパルタ のキツネ |
第二十四 の男 |
ダリア | mimi うさぎ |
||
| 1 | 大脱走 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 2 | 冒険者たち | 18 | 9 | 9 | ||||||||
| 3 | 戦場のメリークリスマス | 18 | 10 | 8 | ||||||||
| 4 | 007カジノ・ロワイヤル | 16 | 10 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | ゴッド・ファーザー | 16 | 3 | 10 | 3 | |||||||
| 6 | ブルース・ブラザーズ | 16 | 9 | 7 | ||||||||
| 7 | ゴジラ | 14 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | Z | 14 | 5 | 9 | ||||||||
| 9 | 天使にラブ・ソングを… | 14 | 6 | 8 | ||||||||
| 10 | シェルブールの雨傘 | 13 | 6 | 7 | ||||||||
| 11 | スティング | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 12 | 炎のランナー | 11 | 1 | 10 | ||||||||
| 13 | ラストエンペラー | 11 | 7 | 4 | ||||||||
| 14 | 八月の濡れた砂 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 2001年宇宙の旅 | 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 明日に向かって撃て! | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | 魔女の宅急便 | 10 | 10 | |||||||||
| 18 | 雨に唄えば | 10 | 10 | |||||||||
| 19 | 第三の男 | 9 | 9 | |||||||||
| 20 | シェリタリングスカイ | 9 | 9 | |||||||||
| 21 | 007は二度死ぬ | 9 | 9 | |||||||||
| 22 | 何かいいことないか仔猫ちゃん | 9 | 9 | |||||||||
| 23 | マン・オン・ザ・ムーン | 9 | 9 | |||||||||
| 24 | 美女と野獣 | 9 | 9 | |||||||||
| 25 | ピンクの豹 | 8 | 8 | |||||||||
| 26 | ノスタルジア | 8 | 8 | |||||||||
| 27 | 地下室のメロディ | 8 | 8 | |||||||||
| 28 | 地獄の黙示録 | 8 | 8 | |||||||||
| 29 | バリー・リンドン | 8 | 8 | |||||||||
| 30 | 革命前夜 | 8 | 8 | |||||||||
| 31 | ロッキー | 8 | 8 | |||||||||
| 32 | 北北西に進路を取れ | 7 | 7 | |||||||||
| 33 | ベニスに死す | 7 | 7 | |||||||||
| 34 | 東京物語 | 7 | 7 | |||||||||
| 36 | 機動警察パトレイバー | 7 | 7 | |||||||||
| 37 | アンダーグラウンド | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| 38 | 12モンキース | 7 | 7 | |||||||||
| 39 | サタデーナイトフィーバー | 7 | 7 | |||||||||
| 40 | 燃えよドラゴン | 6 | 6 | |||||||||
| 41 | バクダット・カフェ | 6 | 6 | |||||||||
| 42 | 仁義なき戦い | 6 | 6 | |||||||||
| 43 | 犬神家の一族 | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | 1900年 | 6 | 6 | |||||||||
| 45 | マルホランド・ドライブ | 6 | 6 | |||||||||
| 46 | オー・ブラザー | 6 | 6 | |||||||||
| 47 | パリ・テキサス | 5 | 5 | |||||||||
| 48 | 国際諜報員 | 5 | 5 | |||||||||
| 49 | 荒野の七人 | 5 | 5 | |||||||||
| 50 | 真夜中のカーボーイ | 5 | 5 | |||||||||
| 51 | 七人の侍 | 5 | 5 | |||||||||
| 52 | 鬼火 | 5 | 5 | |||||||||
| 53 | サウンド・オブ・ミュージック | 5 | 5 | |||||||||
| 54 | 山猫 | 4 | 4 | |||||||||
| 55 | 禁じられた遊び | 4 | 4 | |||||||||
| 56 | オーメン | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | 007ワールド・イズ・ノット・イナフ | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | ハリーとハント | 4 | 4 | |||||||||
| 59 | 雨に唄えば | 4 | 4 | |||||||||
| 60 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ | 4 | 4 | |||||||||
| 61 | 天空の城ラピュタ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 62 | ウェディング・シンガー | 4 | 4 | |||||||||
| 63 | スター・ウォーズEP5 | 3 | 3 | |||||||||
| 64 | アンモナイトのささやきを聞いた | 3 | 3 | |||||||||
| 65 | エデンの東 | 3 | 3 | |||||||||
| 66 | 愛と宿命の泉 | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | もののけ姫 | 2 | 2 | |||||||||
| 68 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 2 | 2 | |||||||||
| 69 | スワロウテイル | 2 | 2 | |||||||||
| 70 | スター・ウォーズEP4 | 2 | 2 | |||||||||
| 71 | ティファニーで朝食を | 2 | 2 | |||||||||
| 72 | ひまわり | 2 | 2 | |||||||||
| 73 | オズの魔法使い | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | ロシュフォールの恋人たち | 1 | 1 | |||||||||
| 75 | ユリイカ | 1 | 1 | |||||||||
| 76 | 太陽を盗んだ男 | 1 | 1 | |||||||||
| 77 | 刑事 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | マクロスプラス | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | 不思議惑星キン・ザ・ザ | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | なまいきシャルロット | 1 | 1 | |||||||||
| 81 | コナン・ザ・グレート | 1 | 1 | |||||||||
| 82 | ムーラン・ルージュ | 1 | 1 |
ここまで来てようやく少しまとまってきましたか?トップを『大脱走』が奪取しました。それにしてもまだまだ良い映画音楽はありそうです。