偏愛テーマ曲(邦画編)映画集計表
テーマ曲(邦画編)ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(04'02'03集計)
| 合計 | 甘崎 | 水那岐 | sawa38 | 荒馬大介 | ||
| 1 | ゴジラ | 25 | 10 | 9 | 6 | |
| 2 | 女囚701号 さそり | 19 | 9 | 10 | ||
| 3 | 怪獣大戦争 | 18 | 1 | 7 | 10 | |
| 4 | 上を向いて歩こう | 10 | 10 | |||
| 5 | キングコング対ゴジラ | 9 | 9 | |||
| 6 | 緋牡丹博徒 | 9 | 9 | |||
| 7 | 仁義なき戦い | 8 | 6 | 2 | ||
| 8 | ガメラ対宇宙怪獣バイラス | 8 | 8 | |||
| 9 | 八月の濡れた砂 | 8 | 8 | |||
| 10 | モスラ(1961) | 8 | 4 | 4 | ||
| 11 | めぞん一刻 | 8 | 8 | |||
| 12 | 宇宙大戦争 | 8 | 8 | |||
| 13 | 宇宙からのメッセージ | 7 | 7 | |||
| 14 | BU・SU | 7 | 7 | |||
| 15 | 紅い眼鏡 | 7 | 7 | |||
| 16 | スワロウテイル | 6 | 3 | 3 | ||
| 17 | トキワ荘の青春 | 6 | 6 | |||
| 18 | 田園に死す | 6 | 6 | |||
| 19 | 君も出世ができる | 5 | 5 | |||
| 20 | 新・仁義なき戦い | 5 | 5 | |||
| 21 | つぐみ | 5 | 5 | |||
| 22 | 戦場のメリークリスマス | 5 | 5 | |||
| 23 | クレイジー黄金作戦 | 4 | 4 | |||
| 24 | 会社物語 | 4 | 4 | |||
| 25 | キネマの天地 | 3 | 3 | |||
| 26 | 妖星ゴラス | 3 | 3 | |||
| 27 | 七人の侍 | 2 | 2 | |||
| 28 | 戦国自衛隊 | 2 | 2 | |||
| 29 | 刑事物語 | 2 | 2 | |||
| 30 | ノストラダムスの大予言 | 1 | 1 | |||
| 31 | 悪霊島 | 1 | 1 |
最近にしてはかなり票がまとまってる感じです…ってか、要は特撮が多いだけだったりして(笑)。順位は変動し、ゴジラがダントツのトップとなりました。