偏愛テーマ曲(洋画編)映画集計表
テーマ曲(洋画編)ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(04'02'06集計)
| 合計 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
わっこ | ペンクロフ | 甘崎 | 水那岐 | ダリア | 荒馬大介 | ||
| 1 | スター・ウォーズ | 20 | 10 | 10 | |||||
| 2 | 雨に唄えば | 16 | 10 | 6 | |||||
| 3 | ロッキー | 11 | 8 | 3 | |||||
| 4 | 007 カジノ・ロワイヤル | 10 | 2 | 8 | |||||
| 5 | ジョーズ | 10 | 5 | 5 | |||||
| 6 | マーズ・アタック | 10 | 7 | 3 | |||||
| 7 | 卒業 | 10 | 10 | ||||||
| 8 | 明日に向かって撃て | 10 | 10 | ||||||
| 9 | プロジェクトA | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 007シリーズ | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 十戒 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | 2001年宇宙の旅 | 9 | 8 | 1 | |||||
| 13 | ネバーエンディング・ストーリー | 9 | 9 | ||||||
| 14 | 幸せはパリで | 9 | 9 | ||||||
| 15 | 燃えよ!ドラゴン | 9 | 9 | ||||||
| 16 | 奇蹟 | 9 | 9 | ||||||
| 17 | オズの魔法使 | 9 | 9 | ||||||
| 18 | ピンク・パンサーシリーズ | 9 | 9 | ||||||
| 19 | ヤングガン2 | 8 | 8 | ||||||
| 20 | 何かいい事ないか仔猫チャン | 8 | 8 | ||||||
| 21 | ブラッディ・マロリー | 8 | 8 | ||||||
| 22 | シャレード | 8 | 8 | ||||||
| 23 | ナイトメア・ビフォア・クリスマス | 7 | 7 | ||||||
| 24 | スタンド・バイ・ミー | 7 | 7 | ||||||
| 25 | 炎のランナー | 7 | 7 | ||||||
| 26 | Mr.Boo! インベーダー作戦 | 7 | 7 | ||||||
| 27 | ファム・ファタール | 7 | 7 | ||||||
| 28 | アラビアのローレンス | 7 | 7 | ||||||
| 29 | アタック・オブ・ザ・キラートマト | 6 | 6 | ||||||
| 30 | フラッシュダンス | 6 | 6 | ||||||
| 31 | 007 サンダーボール作戦 | 6 | 6 | ||||||
| 32 | ワンス・アポン・ア・タイム・ イン・チャイナ 天地大乱 |
6 | 6 | ||||||
| 33 | ラン・ローラ・ラン | 6 | 6 | ||||||
| 34 | 夕陽のガンマン | 6 | 6 | ||||||
| 35 | 007 美しき獲物たち | 5 | 5 | ||||||
| 36 | キル・ビル Vol.1 | 5 | 5 | ||||||
| 37 | ライトスタッフ | 5 | 5 | ||||||
| 38 | サウンド・オブ・ミュージック | 5 | 5 | ||||||
| 39 | サイコ | 5 | 5 | ||||||
| 40 | モンティ・パイソン・ アンド・ホーリー・グレイル |
4 | 4 | ||||||
| 41 | コマンドー | 4 | 4 | ||||||
| 42 | 真夜中のカーボーイ | 4 | 4 | ||||||
| 43 | 地獄の黙示録 | 4 | 4 | ||||||
| 44 | バウンティフルへの旅 | 4 | 4 | ||||||
| 45 | ゴースト・オブ・マーズ | 4 | 4 | ||||||
| 46 | ナック | 4 | 4 | ||||||
| 47 | ロッキー3 | 3 | 3 | ||||||
| 48 | 男と女 | 3 | 3 | ||||||
| 49 | 不思議惑星キン・ザ・ザ | 3 | 3 | ||||||
| 50 | 若草の頃 | 3 | 3 | ||||||
| 51 | 国際諜報局 | 3 | 3 | ||||||
| 52 | モンティ・パイソン 人生狂想曲 | 2 | 2 | ||||||
| 53 | ゴースト ニューヨークの幻 | 2 | 2 | ||||||
| 54 | オーメン | 2 | 2 | ||||||
| 55 | ドラゴンへの道 | 2 | 2 | ||||||
| 56 | 愛してる、愛してない… | 2 | 2 | ||||||
| 57 | 黄金の七人 | 2 | 2 | ||||||
| 58 | ターザン | 1 | 1 | ||||||
| 59 | ファースト・ワイフ・クラブ | 1 | 1 | ||||||
| 60 | ゴーストバスターズ | 1 | 1 | ||||||
| 61 | 酔拳 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | キング・コング(1933) | 1 | 1 | ||||||
| 63 | キス・キス・バン・バン | 1 | 1 |
順調に投票は進んでいますが、なんかますます訳が分からなくなってきたような…やっぱりそれぞれに思い入れがありますからまとまりにくいのかな?007がメインテーマ合わせて5つもランクインしてるのが面白いところです。