偏愛愛すべき馬鹿映画集計表
愛すべき馬鹿映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(03'09'10集計)
| 合計 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
ダリア | 水那岐 | 甘崎 | ||
| 1 | 死霊の盆踊り | 19 | 10 | 9 | ||
| 2 | アイ・シティ | 10 | 10 | |||
| 3 | バトルフィールド・アース | 10 | 10 | |||
| 4 | 007カジノ・ロワイヤル | 10 | 10 | |||
| 5 | ショーガール | 9 | 9 | |||
| 6 | リメインズ・美しき勇者たち | 9 | 9 | |||
| 7 | 1941 | 9 | 9 | |||
| 8 | ホットショット | 8 | 8 | |||
| 9 | クレオパトラ(アニメ) | 8 | 8 | |||
| 10 | パール・ハーバー | 8 | 8 | |||
| 11 | スウォーム | 8 | 8 | |||
| 12 | オースティン・パーワーズ・デラックス | 7 | 7 | |||
| 13 | ゴジラ×メガギラス | 7 | 7 | |||
| 14 | ゴジラVSデストロイア | 7 | 7 | |||
| 15 | 世界崩壊の序曲 | 7 | 7 | |||
| 16 | バーバレラ | 6 | 6 | |||
| 17 | ウルトラマンコスモス The First Contact |
6 | 6 | |||
| 18 | アルマゲドン | 6 | 6 | |||
| 19 | 金田一耕助の冒険 | 6 | 6 | |||
| 20 | スティン・アライブ | 5 | 5 | |||
| 21 | ねじ式 | 5 | 5 | |||
| 22 | 怪物の花嫁 | 5 | 5 | |||
| 23 | マジック・クリスチャン | 5 | 5 | |||
| 24 | チャンピオン鷹 | 4 | 4 | |||
| 25 | たどんとちくわ | 4 | 4 | |||
| 26 | ポストマン | 4 | 4 | |||
| 27 | ラスト・アクション・ヒーロー | 4 | 4 | |||
| 28 | TAN TAN たぬき | 3 | 3 | |||
| 29 | 未来惑星ザルドス | 3 | 3 | |||
| 30 | プラトーン | 3 | 3 | |||
| 31 | ブラックホール | 3 | 3 | |||
| 32 | ランボー2 怒りの脱出 | 2 | 2 | |||
| 33 | 漂流教室 | 2 | 2 | |||
| 34 | メトロポリス(アニメ) | 2 | 2 | |||
| 35 | みんな〜やってるか! | 2 | 2 | |||
| 36 | 幸福の条件 | 1 | 1 | |||
| 37 | ねらわれた学園 | 1 | 1 | |||
| 38 | インベージョン・アース | 1 | 1 | |||
| 39 | クライシス2050 | 1 | 1 |
4人の投票で重なったのが1本のみ…うーん、「馬鹿映画」というのは様々な捉え方があるって事なんでしょうか?