恋愛映画ベスト10集計表
恋愛映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(03'08'19集計)
| 合計 | K子 | ina | 甘崎 | 茅ヶ崎 まゆ子 |
ペンクロフ | cue | mimi うさぎ |
||
| 1 | ポンヌフの恋人 | 18 | 9 | 9 | |||||
| 2 | ガス人間第一号 | 12 | 5 | 7 | |||||
| 3 | シェリタリングスカイ | 10 | 10 | ||||||
| 4 | 天井桟敷の人々 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | レオン | 10 | 3 | 7 | |||||
| 6 | 男と女 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | 街の灯 | 10 | 10 | ||||||
| 8 | 汚れた血 | 10 | 10 | ||||||
| 9 | 愛のコリーダ2000 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | ハル | 10 | 4 | 6 | |||||
| 11 | 恋人までの距離(ディスタンス) | 10 | 10 | ||||||
| 12 | ローマの休日 | 9 | 9 | ||||||
| 13 | めまい | 9 | 9 | ||||||
| 14 | 清作の妻 | 9 | 9 | ||||||
| 15 | ウェディング・シンガー | 9 | 9 | ||||||
| 16 | 戦場のメリークリスマス | 8 | 8 | ||||||
| 17 | 灰とダイヤモンド | 8 | 8 | ||||||
| 18 | マンハッタン | 8 | 8 | ||||||
| 19 | ダーク・ブルー | 8 | 8 | ||||||
| 20 | おんなの渦と渕と流れ | 8 | 8 | ||||||
| 21 | 恋人たちの予感 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 小さな恋のメロディ | 7 | 7 | ||||||
| 23 | 愛のコリーダ | 7 | 7 | ||||||
| 24 | HANA-BI | 7 | 7 | ||||||
| 25 | イングリッシュ・ペイジェント | 7 | 7 | ||||||
| 26 | 海辺のポーリーヌ | 6 | 6 | ||||||
| 27 | お熱いのがお好き | 6 | 6 | ||||||
| 28 | 女王陛下の007 | 6 | 6 | ||||||
| 29 | ボーイ・ミーツ・ガール | 6 | 6 | ||||||
| 30 | チェイシング・エイミー | 6 | 6 | ||||||
| 31 | 東海道四谷怪談 | 5 | 5 | ||||||
| 32 | ライムライト | 5 | 5 | ||||||
| 33 | 千年女優 | 5 | 5 | ||||||
| 34 | シャイン | 5 | 5 | ||||||
| 35 | リアリティ・バイツ | 5 | 5 | ||||||
| 36 | あしながおじさん | 4 | 4 | ||||||
| 37 | 月曜日のユカ | 4 | 4 | ||||||
| 38 | ある日どこかで | 4 | 4 | ||||||
| 39 | パラダイスの夕暮れ | 4 | 4 | ||||||
| 40 | 初恋のきた道 | 4 | 4 | ||||||
| 41 | ユメノ銀河 | 3 | 3 | ||||||
| 42 | アメリ | 3 | 3 | ||||||
| 43 | さびしんぼう | 3 | 3 | ||||||
| 44 | トラスト・ミー | 3 | 3 | ||||||
| 45 | 大いなる遺産 | 3 | 3 | ||||||
| 46 | この窓は君のもの | 2 | 2 | ||||||
| 47 | Love Letter | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | マイライフ・アズ・ア・ドッグ | 2 | 2 | ||||||
| 49 | 耳をすませば | 2 | 2 | ||||||
| 50 | バタアシ金魚 | 2 | 2 | ||||||
| 51 | ロッキー | 2 | 2 | ||||||
| 52 | ムーラン・ルージュ | 2 | 2 | ||||||
| 53 | ルパン三世 カリオストロの城 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | スターダスト・メモリー | 1 | 1 | ||||||
| 55 | とらばいゆ | 1 | 1 | ||||||
| 56 | スプラッシュ | 1 | 1 |
山ほどある恋愛映画の数々…だけど実は全偏愛の中でも最も私の観たものが少ないジャンルでした。観た映画が半分以下とは…