青春映画ベスト10集計表
青春映画ベスト10の集計発表です。最高の偏愛作品は赤で示しております。(04'01'22集計)
| 合計 | AREA52 | mimi うさぎ |
sawa38 | ごう | ina | グラミ ネーター |
ペンクロフ | 茅ヶ崎 まゆ子 |
甘崎 | 水那岐 | ||
| 1 | 遠い空の向こうに | 23 | 10 | 9 | 4 | |||||||
| 2 | ウォーター・ボーイズ | 22 | 6 | 1 | 7 | 8 | ||||||
| 3 | 17歳のカルテ | 21 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 4 | リリィ・シュシュのすべて | 19 | 5 | 4 | 10 | |||||||
| 5 | 小さな恋のメロディ | 16 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | 赤毛のアン | 14 | 6 | 8 | ||||||||
| 7 | アメリカン・グラフィティ | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 8 | キューポラのある街 | 10 | 10 | |||||||||
| 9 | 何かいいことないか仔猫チャン | 10 | 10 | |||||||||
| 10 | 銀河鉄道999 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 海辺のポーリーヌ | 10 | 10 | |||||||||
| 12 | プリティ・イン・ピンク 恋人たちの街角 |
10 | 10 | |||||||||
| 13 | ショー・ミー・ラヴ | 10 | 10 | |||||||||
| 14 | マイライフ・アズ・ア・ドッグ | 9 | 9 | |||||||||
| 15 | HELP!4人はアイドル | 9 | 9 | |||||||||
| 16 | なまいきシャルロット | 9 | 9 | |||||||||
| 17 | Love Letter | 9 | 9 | |||||||||
| 18 | セント・エルモス・ファイアー | 9 | 9 | |||||||||
| 19 | 旅の重さ | 9 | 9 | |||||||||
| 20 | リアリティ・バイツ | 9 | 9 | |||||||||
| 21 | シーズンチケット | 9 | 9 | |||||||||
| 22 | ナック | 8 | 8 | |||||||||
| 23 | ブギーナイツ | 8 | 8 | |||||||||
| 24 | サイダーハウス・ルール | 8 | 8 | |||||||||
| 25 | 愛と青春の旅立ち | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 26 | この窓は君のもの | 8 | 8 | |||||||||
| 27 | フレンズ ポールとミシェル | 8 | 8 | |||||||||
| 28 | 四月物語 | 8 | 8 | |||||||||
| 29 | クール・ランニング | 8 | 8 | |||||||||
| 30 | この森で天使はバスを降りた | 8 | 8 | |||||||||
| 31 | けんかえれじい | 7 | 7 | |||||||||
| 32 | ピンポン | 7 | 7 | |||||||||
| 33 | 椿三十郎 | 7 | 7 | |||||||||
| 34 | 王立宇宙軍 オネアミスの翼 | 7 | 7 | |||||||||
| 35 | アイコ十六歳 | 7 | 7 | |||||||||
| 36 | ストリート・オブ・ファイア | 7 | 7 | |||||||||
| 37 | 卒業 | 7 | 7 | |||||||||
| 38 | スタンド・バイ・ミー | 7 | 7 | |||||||||
| 39 | マイフレンド・フォーエヴァー | 7 | 7 | |||||||||
| 40 | 転校生 | 6 | 6 | |||||||||
| 41 | ワイルドシングス | 6 | 6 | |||||||||
| 42 | サンドロット | 6 | 6 | |||||||||
| 43 | マレーナ | 6 | 6 | |||||||||
| 44 | 害虫 | 6 | 6 | |||||||||
| 45 | がんばっていきまっしょい | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 46 | マイガール | 6 | 6 | |||||||||
| 47 | ふたり | 5 | 5 | |||||||||
| 48 | 赤ひげ | 5 | 5 | |||||||||
| 49 | チアーズ! | 5 | 5 | |||||||||
| 50 | タイタンズを忘れない | 5 | 5 | |||||||||
| 51 | 台風クラブ | 5 | 5 | |||||||||
| 52 | ファンダンゴ | 5 | 5 | |||||||||
| 53 | 時をかける少女 | 5 | 5 | |||||||||
| 54 | 若草物語 | 4 | 4 | |||||||||
| 55 | ランブル・フィッシュ | 4 | 4 | |||||||||
| 56 | 時計じかけのオレンジ | 4 | 4 | |||||||||
| 57 | いまを生きる | 4 | 4 | |||||||||
| 58 | シングルス | 4 | 4 | |||||||||
| 59 | バージンブルース | 4 | 4 | |||||||||
| 60 | セント・オブ・ウーマン | 4 | 4 | |||||||||
| 61 | あしたのジョー | 3 | 3 | |||||||||
| 62 | GO | 3 | 3 | |||||||||
| 63 | トム・ジョーンズの華麗な冒険 | 3 | 3 | |||||||||
| 64 | バリー・リンドン | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 65 | 少林サッカー | 3 | 3 | |||||||||
| 66 | クーレンチェ少年殺人事件 | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | アウトサイダー | 3 | 3 | |||||||||
| 68 | いちご白書 | 3 | 3 | |||||||||
| 69 | ギリーは首ったけ | 3 | 3 | |||||||||
| 70 | NAGISA | 3 | 3 | |||||||||
| 71 | 少女革命ウテナ アドゥレッセンス黙示録 |
2 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | あの頃ペニー・レインと | 2 | 2 | |||||||||
| 73 | 卒業白書 | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | 大学の若大将 | 2 | 2 | |||||||||
| 75 | 天使にラブ・ソングを… | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | 小便小僧の恋物語 | 2 | 2 | |||||||||
| 77 | 魔女の宅急便 | 1 | 1 | |||||||||
| 78 | 恋しくて | 1 | 1 | |||||||||
| 79 | キャメロットガーデンの少女 | 1 | 1 | |||||||||
| 80 | 25年目のキス | 1 | 1 |
青春ものは私にとっては鬼門のようで、観てる量が少なすぎることに改めて気付かされます。機会を見つけて観てみたいものですね。