|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ホーム・アローン4 | |
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ベートーベン2 監督▲ | |
| 1992 | ||
| 1991 | ニューヨークのいたずら 監督 | |
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | K-9 友情に輝く星 監督 | |
| 1987 | ハモンド家の秘密 監督 | |
| 1986 | ||
| 1985 | ティーン・ウルフ 監督 | |
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | テネシー州ナッシュビルで誕生 | |
| タイトル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホーム・アローン4 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ベートーベン2 1993 | |||||||||||||||||||||||
| 1993米アカデミー主題歌賞 1993ゴールデン・グローブ歌曲賞 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| K−9 友情に輝く星 1988 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ティーン・ウルフ 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||