|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1990 | 4'14 死去 | |
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | わたしは夜を憎む 監督 | |
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | 七つの大罪 「第8の罪」監督 | |
| 1951 | 夜は我がもの 監督 | |
| 1950 | ||
| 1949 | 栄光への序曲 監督 | |
| 1948 | ||
| 1947 | 狂恋 監督 | |
| 1946 | 星のない国 監督・脚本 | |
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | 六人の最後の者 監督 | |
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | 若き日 監督 | |
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | イタリア麦の帽子 美術 | |
| 1926 | ||
| 1925 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 | ||
| 1921 | ||
| 1920 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | ||
| 1913 | ||
| 1912 | ||
| 1911 | ||
| 1910 | ||
| 1909 | ||
| 1908 | ||
| 1907 | ||
| 1906 | ||
| 1905 | ||
| 1904 | ||
| 1903 | ||
| 1902 | 8'19 パリで誕生 | |
| 星のない国 Le pays sans etoiles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||