|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5'3 死去 | |||||||
| 新・唐獅子株式会社 監督・脚本 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | Let's 豪徳寺! 監督 | |||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | 喜劇 家族同盟 監督 | |||||||
| 1982 | 次郎長青春篇 つっぱり清水港 監督・脚本 | |||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | 土佐の一本釣り 監督・脚本 | |||||||
|
||||||||
| 1979 | 神様のくれた赤ん坊 監督・脚本 | |||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | 坊っちゃん 監督・脚本 | |||||||
| 1976 | 喜劇 大誘拐 監督・脚本 | |||||||
| 1975 | 三億円をつかまえろ 監督 | |||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | 喜劇 日本列島震度0 監督・脚本 | |||||||
| 1972 | 虹をわたって 監督 | |||||||
| 喜劇 男の子守唄 監督・脚本 | ||||||||
| 1971 | 起きて転んでまた起きて 監督 | |||||||
| 喜劇 命のお値段 監督・脚本 | ||||||||
| 喜劇 昨日の敵は今日も敵 監督・潤色 | ||||||||
| 喜劇 猪突猛進せよ!! 監督・脚本 | ||||||||
| 1970 | 喜劇 右むけェ左! 監督・脚本 | |||||||
| 喜劇 冠婚葬祭入門 監督・脚本 | ||||||||
| 喜劇 あゝ軍歌 監督・脚本 | ||||||||
| 1969 | 七つの顔の女 監督 | |||||||
| 1968 | 進め!ジャガーズ 敵前上陸 監督・脚本 | |||||||
| 1967 | 濡れた逢びき 監督 | |||||||
| 1966 | スチャラカ社員 監督 | |||||||
| 1965 | ちんころ海女っこ 監督・脚本 | |||||||
| 涙にさよならを 監督 | ||||||||
| 1964 | にっぽん・ぱらだいす 監督・脚本 | |||||||
| 1963 | ||||||||
| 1962 | ||||||||
| 1961 | 甘い夜の果て 脚本 | |||||||
| 1960 | ||||||||
| 1959 | ||||||||
| 1958 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| 1956 | ||||||||
| 1955 | ||||||||
| 1954 | ||||||||
| 1953 | ||||||||
| 1952 | ||||||||
| 1951 | ||||||||
| 1950 | ||||||||
| 1949 | ||||||||
| 1948 | ||||||||
| 1947 | ||||||||
| 1946 | ||||||||
| 1945 | ||||||||
| 1944 | ||||||||
| 1943 | ||||||||
| 1942 | ||||||||
| 1941 | ||||||||
| 1940 | ||||||||
| 1939 | ||||||||
| 1938 | ||||||||
| 1937 | ||||||||
| 1936 | ||||||||
| 1935 | ||||||||
| 1934 | 12'14 兵庫県で誕生 | |||||||
| 神様のくれた赤ん坊 1979 | |||||||||||||||||||||||||||
| IMDb | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 起きて転んでまた起きて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜劇 昨日の敵は今日も敵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜劇 右むけェ左! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進め!ジャガーズ 敵前上陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スチャラカ社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度成長期にある大阪。そこで都田物産は倒産寸前に陥っていた。社長(ミヤコ蝶々)は金策のため全国を廻り、残された部長(長門勇)と社員(中田ダイマル、ラケット、ルーキー新一・新藤恵美)は、自分たちで会社再建を強いられる。レンタル業を行うことでなんとか軌道に乗りかけたが、同じビルに同業のテキサス・リース支社が開業してしまう。物量に勝るテキサス・リースは都田物産の顧客を次々に奪ってしまうのだが… 大阪芸人を集めて放映されたTVシリーズ「スチャラカ社員」(1961-67)。基本書き割りセットの中のシチュエーションコメディだが、芸達者な大阪芸人たちのお陰で高度成長期を皮肉ったなかなか質の高いコメディだったそうだ(ちなみに「スチャラカ」とは、本作が発明した言葉で、アチャラカ(浅草オペラ喜劇)の上を行くという意味だったとか)。 結果的に6年も続くシリーズとなったのだが、その終わり頃に劇場版が作られることとなった。 ところが、元々シチュエーションコメディは短い時間でたたみ込むようなギャグが信条なので、それを映画にすると、非常に相性が悪い。長くしてはならない作品を無理矢理長くした結果、観られたものではなくなってしまったというのが一番正しい評価なのかも知れない。 映画的なリアルとシチュエーションコメディの演出が見事に噛み合ってなかった。 短いスパンでのコメディとして考えるならば、そこそこ観られるって程度。 助監督として広瀬襄。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||