|
|
||||||||||||||||||||||
_(書籍) _(書籍) |
|||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2004 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1997 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1995 | |||||||||||
| 1994 | |||||||||||
| 1993 | |||||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 1991 | |||||||||||
| 1990 | |||||||||||
| 1989 | |||||||||||
| 1988 | |||||||||||
| 1987 | |||||||||||
| 1986 | 県立地球防衛軍 監督・演出 | ||||||||||
| 1985 | うる星やつら 了子の9月のお茶会 演出 | ||||||||||
| 1984 | チックンタックン<TV> 総監督・演出・絵コンテ | ||||||||||
|
|||||||||||
| 1983 |
|
||||||||||
| 1982 | |||||||||||
| 1981 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| 1980 | |||||||||||
| 1979 | |||||||||||
| 1978 |
|
||||||||||
| 1977 |
|
||||||||||
| 1976 | |||||||||||
| 1975 |
|
||||||||||
| 1974 | |||||||||||
| 1973 | |||||||||||
| 1972 | |||||||||||
| 1971 | |||||||||||
| 1970 | |||||||||||
| 1969 | |||||||||||
| 1968 | |||||||||||
| 1967 | |||||||||||
| 1966 | |||||||||||
| 1965 | |||||||||||
| 1964 | |||||||||||
| 1963 | |||||||||||
| 1962 | |||||||||||
| 1961 | |||||||||||
| 1960 | |||||||||||
| 1959 | |||||||||||
| 1958 | |||||||||||
| 1957 | |||||||||||
| 1956 | |||||||||||
| 1955 | |||||||||||
| 1954 | |||||||||||
| 1953 | |||||||||||
| 1952 | |||||||||||
| 1951 | |||||||||||
| 1950 | |||||||||||
| 1949 | |||||||||||
| 1948 | |||||||||||
| 1947 | |||||||||||
| 1946 | |||||||||||
| 1945 | |||||||||||
| 1944 | |||||||||||
| 1943 | |||||||||||
| 1942 | |||||||||||
| 1941 | |||||||||||
| 1940 | |||||||||||
| 1939 | |||||||||||
| 1938 | |||||||||||
| 1937 | |||||||||||
| 1936 | |||||||||||
| 1935 | |||||||||||
| 1934 | |||||||||||
| 1933 | |||||||||||
| 1932 | |||||||||||
| 1931 | |||||||||||
| 1930 | |||||||||||
| 1929 | |||||||||||
| 1928 | |||||||||||
| 1927 | |||||||||||
| 1926 | |||||||||||
| 1925 | |||||||||||
| 1924 | |||||||||||
| 1923 | |||||||||||
| 1922 | |||||||||||
| 1921 | |||||||||||
| 1920 | |||||||||||
| 1919 | |||||||||||
| 1918 | |||||||||||
| 1917 | |||||||||||
| 1916 | |||||||||||
| 1915 | |||||||||||
| 1914 | |||||||||||
| 1913 | |||||||||||
| 1912 | |||||||||||
| 1911 | |||||||||||
| 1910 | |||||||||||
| 1909 | |||||||||||
| 1908 | |||||||||||
| 1907 | |||||||||||
| 1906 | |||||||||||
| 1905 | |||||||||||
| 1904 | |||||||||||
| 1903 | |||||||||||
| 1902 | |||||||||||
| 1901 | |||||||||||
| タイトル | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 県立地球防衛軍 1986 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 地方制圧を目指す悪の材木問屋は“電柱組”を結成。知事に脅迫をかける。それを重くみた知事は、今津留高校の校長に掛け合い、その野球部員を急増の防衛組織に仕立て上げる。ここに“電柱組”と“県立地球防衛軍”との戦いが始まった。 バブル経済を象徴するかのような1980年代後半にやってきたOVAブーム。これによって日本のアニメ界は一気にもりあがった…やっぱりこれもバブルで、90年代になった時にはもう駄目になってたが。この当時を思い出すだけで自分自身が恥ずかしくて身もだえしたくなるぞ。 そんな中、本当にどうしようもないような作品が連発された。例えば『軽井沢シンドローム』とか、『魔女でもステディ』とか、『みんなあげちゃう』とか、もう今ではタイトルを知ってる人の方が少ないような漫画や小説までもがアニメ化されていった。当時製作会社も人材も少なかったアニメーターはフル稼働で、当時はアニメーターにとって“女工哀史”などと言われた時代だったが(今もあんまり変わってないようだが)、それだけに質は下がりまくり。本作はそれを代表するかのような作品だ。絵は汚いわ、物語にメリハリはないわ、声優は浮いてるわ。いやはや。今考えても凄い作品だった。 唯一評価できるとすれば、主題歌を忌野清志郎が歌っており、このキレッキレの歌声は良かった。 それでも、私は一応この原作者の安永航一郎というのはデビュー作から応援していた漫画家だっただけに、観ない訳にはいかないという、悲しき性が…この人、やたらたくさん漫画は描いてる割には、やたらと打ち切られるわ、単行本化はされないわ、されても最終回にまでいかないまま放置されるわで、漫画家としては大変不遇ではなかろうか? …未だに応援してる私がここにいる訳だが(実は単行本全部初版で持ってる人間だったりする)。 いい加減『火星人刑事』の最終巻出してくれよ。 |
|||||||||||||||||||||||||||