|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2001 | 7'14 死去 | ||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1997 | 良寛 監督・脚色 | ||||||||
| 1996 | 必殺!主水死す 監督 | ||||||||
| 1995 | 仁義5 監督 | ||||||||
| 仁義4 監督 | |||||||||
| 1994 | 京都妖怪地図 時空を超えて時代祭に甦る愛の伝説! 1200歳の美女VS霊感デカ 監督 | ||||||||
| 1993 | 徳川武芸帳 柳生三代の剣 監督 | ||||||||
| 1992 | 天下の副将軍水戸光圀 徳川御三家の激闘 監督 | ||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | 探偵神津恭介の殺人推理7 呪縛の家 監督 | ||||||||
| 赤い乗馬服の美女 江戸川乱歩の「何者」 監督 | |||||||||
| 黒い仮面の美女 江戸川乱歩の「凶器」 監督 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | 黒真珠の美女 江戸川乱歩の「心理試験」 監督 | ||||||||
| 1984 | 禁断の実の美女 江戸川乱歩の「人間椅子」 監督 | ||||||||
| 必殺! 監督 | |||||||||
| 1983 | 高木彬光の刺青殺人事件 天才神津恭介の推理 浴室から女体が消える 監督 | ||||||||
| 海嶺 監督・脚本 | |||||||||
| 1982 |
|
||||||||
| 1981 |
|
||||||||
|
|||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 |
|
||||||||
|
|||||||||
| 1978 | 夜が崩れた 監督・脚本 | ||||||||
|
|||||||||
| 1977 | 錆びた炎 監督 | ||||||||
| 1976 | 超高層ホテル殺人事件 監督 | ||||||||
|
|||||||||
| 1975 | 童貞 監督・脚本 | ||||||||
| 球形の荒野 監督・脚本 | |||||||||
| 1974 | メス 監督・脚本 | ||||||||
| 流れの譜 第一部動乱 第二部夜明け 監督・脚本 | |||||||||
| 必殺仕掛人 春雪仕掛針 監督 | |||||||||
| 1973 |
|
||||||||
| 1972 | 影の爪 監督 | ||||||||
| 1971 | 嫉妬 監督・脚本 | ||||||||
| 黒の斜面 監督 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1969 | ワン.ツー.パンチ 三百六十五歩のマーチ 共同監督 | ||||||||
| 1968 | 復讐の歌が聞える 監督 | ||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | |||||||||
| 1963 | |||||||||
| 1962 | |||||||||
| 1961 | |||||||||
| 1960 | |||||||||
| 1959 | |||||||||
| 1958 | |||||||||
| 1957 | |||||||||
| 1956 | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| 1954 | |||||||||
| 1953 | |||||||||
| 1952 | |||||||||
| 1951 | |||||||||
| 1950 | |||||||||
| 1949 | |||||||||
| 1948 | |||||||||
| 1947 | |||||||||
| 1946 | |||||||||
| 1945 | |||||||||
| 1944 | |||||||||
| 1943 | |||||||||
| 1942 | |||||||||
| 1941 | |||||||||
| 1940 | |||||||||
| 1939 | |||||||||
| 1938 | |||||||||
| 1937 | |||||||||
| 1936 | |||||||||
| 1935 | |||||||||
| 1934 | |||||||||
| 1933 | |||||||||
| 1932 | |||||||||
| 1931 | 9'22 満州で誕生 | ||||||||
| 赤い乗馬服の美女 江戸川乱歩の「何者」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒い仮面の美女 江戸川乱歩の「凶器」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒真珠の美女 江戸川乱歩の「心理試験」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁断の実の美女 江戸川乱歩の「人間椅子」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺!主水死す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸市中で六文銭を口に咥えた身元不明の死体が次々と見つかった。それが堕落した仕事人によるものと見抜いた中村主水(藤田まこと)は仲間達に警告する。事の次第を確かめるため、おりく(山田五十鈴)は江戸を離れ上州へと向かうのだが… TV版「必殺」シリーズ通算600回を記念として製作された初劇場作品。それまでテレビ作品の劇場版は当たらないというジンクスがあったが、それを覆すヒットを記録し、以降毎年作られるようになる。 そんな劇場版第1作だが、出来として言うなら、以降の作品と比べ、確かに完成度は最も高い。強いて言えばテレビスペシャルを劇場用にふんだんに金を遣って作っただけという話でもあるが、監督が職人監督貞永だけに、丁寧な作り方が良い具合にはまった感じ。 あくまでテレビスペシャルの拡大版ということで、ドラえもんよろしくキャラはまた自分の世界へと戻っていく訳で、オリジナルキャラで誰も死ぬ事はなく、規定を外れることも無いので、その意味では安心して観ていられるし、仕事人の行う仕事も、テレビ版以上に練られた演出で楽しめる。 それ以上を求めてはいけない作品ではあるけどね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海嶺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺仕掛人 梅安仕掛針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||