| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
| 1992 | 1'18 死去 | ||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 |
|
||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | タリラリラン高校生 監督 | ||||||||
| 1970 | 高校生番長 ズベ公正統派 監督 | ||||||||
| 1969 | 新・与太郎戦記 監督 | ||||||||
| 女賭博師十番勝負 監督 | |||||||||
| 1968 | 女賭博師みだれ壺 監督 | ||||||||
| 女賭博師絶縁状 監督 | |||||||||
| 女賭博師尼寺開帳 監督 | |||||||||
| 女賭博師乗り込む 監督 | |||||||||
| 1967 | 三匹の女賭博師 監督 | ||||||||
| 限りある日を愛に生きて 監督 | |||||||||
| 1966 | 女の賭場 監督 | ||||||||
| 若親分あばれ飛車 監督 | |||||||||
| 大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン 監督 | |||||||||
| 1965 | 密告者 監督 | ||||||||
| 不倫 監督 | |||||||||
| 帯をとく夏子 監督 | |||||||||
| 1964 | 検事霧島三郎 監督 | ||||||||
| 現代インチキ物語 ど狸 監督 | |||||||||
| 海底犯罪No.1 監督 | |||||||||
| 1963 | 暗黒街NO.1 監督 | ||||||||
| 夜の配当 監督 | |||||||||
| 風速七十五米(メートル) 監督 | |||||||||
| 1962 | 秦・始皇帝 監督 | ||||||||
| 熱砂の月 監督 | |||||||||
| 1961 | 献身 監督 | ||||||||
| 雑婚時代 監督 | |||||||||
| 東京おにぎり娘 監督 | |||||||||
| 誰よりも誰よりも君を愛す 監督 | |||||||||
| 1960 | 三兄弟の決闘 監督 | ||||||||
| 誰よりも君を愛す 監督 | |||||||||
| 東京の女性 監督 | |||||||||
| 1959 | 旅情 監督 | ||||||||
| 実は熟したり 監督 | |||||||||
| 川向うの白い道 監督 | |||||||||
| 夜の闘魚 監督 | |||||||||
| 初夜なき結婚 監督 | |||||||||
| 1958 | ごめん遊ばせ花婿先生 監督 | ||||||||
| 共犯者 監督 | |||||||||
| 赤線の灯は消えず 監督 | |||||||||
| 愛河 監督 | |||||||||
| 東京の瞳 監督 | |||||||||
| 1957 | 永すぎた春 監督 | ||||||||
| 駅馬車襲わる 監督 | |||||||||
| 1956 | 君を愛す 監督 | ||||||||
| 愛の海峡 監督 | |||||||||
| 満ちて来る潮 監督 | |||||||||
| 1955 | 十代の反抗 監督 | ||||||||
| 珠はくだけず 監督 | |||||||||
| 火の驀走 監督 | |||||||||
| 続・姿三四郎 監督 | |||||||||
| 姿三四郎 監督 | |||||||||
| 1954 | 月よりの使者 監督 | ||||||||
| 花のいのちを 監督 | |||||||||
| 今宵誓いぬ 監督 | |||||||||
| 1953 | 北海の虎 監督 | ||||||||
| 南十字星は偽らず 監督 | |||||||||
| 韋駄天記者 監督 | |||||||||
| 新婚のろけ節 監督 | |||||||||
| 黒豹 監督 | |||||||||
| 1952 | 母山彦 監督 | ||||||||
| 毒蛇島奇談 女王蜂 監督 | |||||||||
| 1951 | 女豹の地図 監督 | ||||||||
| 1950 | 火の鳥 監督 | ||||||||
| 妻も恋す 監督 | |||||||||
| 1949 | 人生選手 監督 | ||||||||
| 愛染草 監督 | |||||||||
| 嵐の中の姉妹 監督 | |||||||||
| 満月 監督 | |||||||||
| 1948 | すいれん夫人とバラ娘 監督 | ||||||||
| 殺すが如く 監督 | |||||||||
| 舞台は廻る 監督 | |||||||||
| 土曜夫人 監督 | |||||||||
| 1947 | |||||||||
| 1946 | 彼と彼女は行く 監督 | ||||||||
| 幾山河 監督 | |||||||||
| 1945 | 犯罪者は誰か 監督 | ||||||||
| 1944 | |||||||||
| 1943 | |||||||||
| 1942 | |||||||||
| 1941 | 北極光 監督 | ||||||||
| 1940 | |||||||||
| 1939 | |||||||||
| 1938 | 亜細亜の娘 監督 | ||||||||
| 1937 | |||||||||
| 1936 | |||||||||
| 1935 | 三聯花 監督 | ||||||||
| 1934 | |||||||||
| 1933 | |||||||||
| 1932 | |||||||||
| 1931 | |||||||||
| 1930 | |||||||||
| 1929 | |||||||||
| 1928 | |||||||||
| 1927 | |||||||||
| 1926 | |||||||||
| 1925 | |||||||||
| 1924 | |||||||||
| 1923 | |||||||||
| 1922 | |||||||||
| 1921 | |||||||||
| 1920 | |||||||||
| 1919 | |||||||||
| 1918 | |||||||||
| 1917 | |||||||||
| 1916 | |||||||||
| 1915 | |||||||||
| 1914 | |||||||||
| 1913 | |||||||||
| 1912 | |||||||||
| 1911 | |||||||||
| 1910 | |||||||||
| 1909 | |||||||||
| 1908 | |||||||||
| 1907 | 1'7 千葉県で誕生 | ||||||||
| 大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューギニアの奥地で発見された巨大なオパール、だがそれは伝説の怪獣・バルゴンの卵であった。日本に持ち込まれた卵はバルゴンへと孵化し、急成長を遂げ神戸に出現、さらに大阪を蹂躙する。冷凍液で全てを凍らせ、虹光線で全てを焼き尽くすバルゴン。ニューギニアからやって来たテレサの助力によりバルゴンを倒そうと躍起になるが、全ては徒労に終わってしまう。その時怪獣ガメラが、虹光線のエネルギーに惹かれ、バルゴンのいる琵琶湖へとやって来た。 『大怪獣ガメラ』(1965)直接の続編でフルカラー作品で湯浅憲明は特撮監督として参加している。特にこの作品はヒューマン・ドラマが主体となり、エゴを剥き出しにした人間の醜さと、そしてそのエゴによりもたらされた災厄を上手く描ききっている。バルゴンの卵をオパールと思って日本に持ち込んだり、バルゴンをおびき寄せることの出来る唯一の武器である5000カラットのダイヤモンドを強奪しようとする人間が出たりして、人間側にも並々ならぬ苦労が偲ばれる。人同士の醜い争いの結果死人も出るので、後の子供映画化された怪獣映画とは一線を画すハードなドラマに仕上がっている。 造形技術は1作目に増して良くなり、人間の形をしていないバルゴンや、それに対し、まるで獣の如き構えで挑むガメラなど、構図も上手い。ガメラの顔はシリーズを通して最も凶悪なので、純粋に怪獣対怪獣の戦いが堪能できる。 ここでもしガメラが出なくて、人間側の努力でバルゴンと戦う。と言うだけでも充分楽しめる作品となっているので、これはお勧め。知恵と勇気で怪獣にぶつかっていく人間側の努力をこそ、この作品では見て欲しい。 ただ、やはり作られた年代が年代だけに今では放送禁止用語となった原住民の蔑称まで出てくるので、もはやテレビでは放映されることはないだろうけど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦・始皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 献身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永すぎた春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒蛇島奇談 女王蜂 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||