|
|
||||||||||||||||||
| 年代 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | Mila 監督 | |
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | ||
| 1929 | ||
| 1928 | ||
| 1927 | ||
| 1926 | ||
| 1925 | ||
| 1924 | ||
| 1923 | ||
| 1922 | ||
| 1921 | ||
| 1920 | ||
| 1919 | ||
| 1918 | ||
| 1917 | ||
| 1916 | ||
| 1915 | ||
| 1914 | ||
| 1913 | ||
| 1912 | ||
| 1911 | ||
| 1910 | ||
| 1909 | ||
| 1908 | ||
| 1907 | ||
| 1906 | ||
| 1905 | ||
| 1904 | ||
| 1903 | ||
| 1902 | ||
| 1901 | ||
| Mila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1943年。イタリアの町で家族とともに暮らす少女ミラ。しかしある日突然現れた爆撃機による攻撃で家族は散り散りになり、ミラは一人取り残されてしまう。火の迫る街の中、彷徨うミラだが… 世界各地のアニメーター達がオンラインとオフラインを駆使して連携して作ったという大変貴重なアニメーション作品。 一応舞台はイタリアっぽくなっているが、このような事実は史実では起こっていないため、地域性は敢えて排除して、世界のどこでも起こりえた、あるいは起こりえる事件として描かれている(そもそもイタリアではこのようなことは起こってないという事実はともかくとして)。実際舞台を変えればこれは今の世界で起こっている事件として描く事も出来る。 それだけ人間は同じ事をやってるという事になる。そして戦争によって被害を受けるのは確実に一般市民である。それはまさしく今テレビの中で見ている光景だ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||