|
|
||||||||||||||||||||||
Q(‘Ð) Q(‘Ð) |
|||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒP[ƒX‚R@ŠÄ“ | |
| 1991 | ||
| 1990 | ƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ“ƒtƒbƒJ[@ŠÄ“ÂE‹r–{ | |
| ƒoƒXƒPƒbƒgƒP[ƒX‚Q@ŠÄ“ÂE‹r–{ | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ƒuƒŒƒCƒ“ƒ_ƒ[ƒW@ŠÄ“Â¥‹r–{ | |
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ƒoƒXƒPƒbƒgEƒP[ƒX@ŠÄ“ÂE‹r–{ | |
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | 8'29@ƒjƒ…[ƒˆ[ƒN‚Å’a¶ | |
| ƒoƒXƒPƒbƒgƒP[ƒX‚R Basket Case 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒoƒXƒPƒbƒgƒP[ƒX‚Q Basket Case 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒoƒXƒPƒbƒgEƒP[ƒX Basket Case |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||