|
|
||||||||||||||||||||||
| 別名サミュエル・ウェイル | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | 悪魔の毒々モンスター 新世紀絶叫バトル 監督・製作・脚本 | |
| 1999 | テラー・ファーマー 監督・製作・出演 | |
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | トロメオ&ジュリエット 監督・製作・脚本 | |
| バグド 製作総指揮 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | 悪魔の毒々ハイスクール3/ダブル・ヒューマノイド 製作 | |
| 悪魔の毒々ハイスクール2/ヒューマノイド・パニック 製作・脚本 | ||
| 悪魔の毒々モンスター 毒々あにめいしょん! 製作 | ||
| 1990 | カブキマン 監督・製作・脚本 | |
| 1989 | 悪魔の毒々モンスター3/毒々最後の誘惑 監督・製作・脚本 | |
| フォートレス・オブ・アメリカ 製作 | ||
| 1988 | 悪魔の毒々プラトーン 監督・製作・脚本 | |
| 悪魔の毒々モンスター東京へ行く 監督・製作・原案・脚本 | ||
| ジャカルタ 製作 | ||
| 1987 | ハード・プリズン 製作 | |
| 1986 | 悪魔の毒々ハイスクール 監督・製作・原案・脚本 | |
| 1985 | ||
| 1984 | 熱愛大戦争/スタック・オン・ユー! 監督・製作・撮影 | |
| 悪魔の毒々モンスター 共同監督 | ||
| コンバット・ショック/ベトナム帰還兵残酷物語 製作総指揮 | ||
| 1983 | 初体験物語/ファースト・ターン・オン 監督 | |
| 1982 | ウェイトレス/桃色究極メニュー 監督 | |
| 1981 | ||
| 1980 | ファイナル・カウントダウン 製作補・出演 | |
| 1979 | ||
| 1978 | スクイズ・プレイ!/恋の一発大逆転 監督 | |
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | 聖し血の夜 製作補 | |
| 1973 | ||
| 1972 | ||
| 1971 | マイ・クレイジー・アメリカ 監督・脚本・音楽・出演 | |
| 1970 | ||
| 1969 | ||
| 1968 | ||
| 1967 | ||
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | 12'30 ニューヨークで誕生 | |
| 悪魔の毒々モンスター 新世紀絶叫バトル Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロメオ&ジュリエット Tromeo and Juliet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悪魔の毒々モンスター東京へ行く The Toxic Avenger Part II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||