| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
_(書籍) _(書籍) |
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | NOTHING ナッシング 監督・製作総指揮 | |||||||
| 2002 | カンパニー・マン 監督 | |||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | CUBE 監督・脚本 | |||||||
| 1996 | ELEVATED 監督・脚本 | |||||||
|
||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | ||||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1969 | 1'6 ミシガン州デトロイトで誕生 | |||||||
| NOTHING ナッシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンパニー・マン Cypher |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUBE Cube |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999ジュラルメール・ファンタスティック映画祭グランプリ、国際批評家賞、観客賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||