|
|
||||||||||||||||||||||
L'INCAL アンカル(コミック) |
|||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ミッドナイトムービー 出演 | |
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ホドロフスキーの惑星 出演 | |
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ホドロフスキーの虹泥棒 監督 | |
| 1989 | サンタ・サングレ 聖なる血 監督 | |
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | ||
| 1973 | ホーリー・マウンテン 監督・脚本・音楽・出演 | |
| 1972 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1969 | エル・トポ 監督・脚本・音楽・出演 | |
| 1968 | ||
| 1967 | ファンドとリス 監督・脚本 | |
| 1966 | ||
| 1965 | ||
| 1964 | ||
| 1963 | ||
| 1962 | ||
| 1961 | ||
| 1960 | ||
| 1959 | ||
| 1958 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 | ||
| 1954 | ||
| 1953 | ||
| 1952 | ||
| 1951 | ||
| 1950 | ||
| 1949 | ||
| 1948 | ||
| 1947 | ||
| 1946 | ||
| 1945 | ||
| 1944 | ||
| 1943 | ||
| 1942 | ||
| 1941 | ||
| 1940 | ||
| 1939 | ||
| 1938 | ||
| 1937 | ||
| 1936 | ||
| 1935 | ||
| 1934 | ||
| 1933 | ||
| 1932 | ||
| 1931 | ||
| 1930 | 2'7 トコピラで誕生 | |
| タイトル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| サンタ・サングレ 聖なる血 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ホドロフスキーの虹泥棒 The Rainbow Thief |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エル・トポ El Topo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974アボリアッツ・ファンタスティック映画祭審査員特別賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971年1月1日深夜1時、何の宣伝もなくNYの映画館で上映されるが、口コミで噂が広がり、予想外のロングラン・ヒットとなる。 人間の精神を探求する究極の西部劇。 前半と後半の切れ目はエル・トポの精神的な死と再生を示している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||