|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | 人狼 監督 | |||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | 密偵 監督 | |||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ラストスタンド 監督 | |||||||
| 2012 | 人類滅亡計画書 監督・脚本 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | 悪魔を見た 監督 | |||||||
| 2009 | ゲスト オリジナル脚本 | |||||||
|
||||||||
| 2008 | グッド・バッド・ウィアード 監督・脚本 | |||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | 甘い人生 監督・脚本 | |||||||
|
||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | 箪笥<たんす> 監督・脚本 | |||||||
| 2002 | THREE/臨死 監督・脚本 | |||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | 反則王 監督・脚本 | |||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | クワイエット・ファミリー 監督・脚本 | |||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | ||||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1968 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1966 | ||||||||
| 1965 | ||||||||
| 1964 | 5'27 ソウルで誕生 | |||||||
| 人狼 Inrang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストスタンド The Last Stand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悪魔を見た | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箪笥<たんす> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004ジュラルメール・ファンタスティック映画祭グランプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韓流ホラーの最大のヒット作で、国際的にも大きく評価を受けた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||