|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | HIGHLANDER ハイランダー 監督 | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | あずみ2 Death or Love 脚本 | |||||||||
| 2003 | アニマトリックス 「プログラム」監督・脚本 | |||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | バンパイアハンターD 監督・絵コンテ・脚本 | |||||||||
| 1999 | 銀河英雄伝説外伝(2nd)<OVA> ゲストキャラクター原案 | |||||||||
| 1998 | 銀河英雄伝説外伝(1st)<OVA> ゲストキャラクター原案 | |||||||||
|
||||||||||
| あずきちゃん(4Y)<TV> キャラクターデザイン | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| あずきちゃん(3Y)<TV> キャラクターデザイン | ||||||||||
| 1996 | ||||||||||
| あずきちゃん(2Y)<TV> キャラクターデザイン | ||||||||||
| 銀河英雄伝説(4th)<OVA> ゲストキャラクター原案 | ||||||||||
| 1995 | MEMORIES 監修 | |||||||||
| バイオハンター<OVA> 監修・脚本 | ||||||||||
|
||||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 銀河英雄伝説(3rd)<OVA> ゲストキャラクター原案 | ||||||||||
| 1993 | 獣兵衛忍風帖 監督・原作・脚本・原案 | |||||||||
| ザ・コクピット 成層圏気流 監督 | ||||||||||
| 1992 | 絶愛-1989- 絵コンテ | |||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1990 | 風の名はアムネジア 監修・脚本 | |||||||||
| CYBER CITY OEDO(オーエド) 808 監督・キャラクターデザイン | ||||||||||
| 1989 | MIDNIGHT EYE ゴクウ 監督 | |||||||||
|
||||||||||
| 1988 | 魔界都市 〈新宿〉 監督 | |||||||||
|
||||||||||
| 1987 | 妖獣都市 監督・作画監督 | |||||||||
| 迷宮物語 「走る男」監督・脚本・作画監督 | ||||||||||
| 火の鳥 宇宙編 監督 | ||||||||||
| 森の伝説PART-1 原画 | ||||||||||
| THE INCREDIBLE GYOKAI VIDEO JUNK BOY CM | ||||||||||
| 1986 | 時空の旅人 原画 | |||||||||
| 1985 | ||||||||||
| 1984 | SF新世紀レンズマン 監督 | |||||||||
| 1983 | 幻魔大戦 原画 | |||||||||
| 1982 | ||||||||||
| 1981 | 夏への扉 画面設定 | |||||||||
| 1980 | ||||||||||
| 1979 | ||||||||||
| 1978 |
|
|||||||||
| 1977 | ||||||||||
| 1976 |
|
|||||||||
| 1975 | ||||||||||
| 1974 |
|
|||||||||
| 1973 | ||||||||||
| 1972 | ||||||||||
| 1971 | ||||||||||
| 1970 | ||||||||||
| 1969 | ||||||||||
| 1968 | ||||||||||
| 1967 | ||||||||||
| 1966 | ||||||||||
| 1965 | ||||||||||
| 1964 | ||||||||||
| 1963 | ||||||||||
| 1962 | ||||||||||
| 1961 | ||||||||||
| 1960 | ||||||||||
| 1959 | ||||||||||
| 1958 | ||||||||||
| 1957 | ||||||||||
| 1956 | ||||||||||
| 1955 | ||||||||||
| 1954 | ||||||||||
| 1953 | ||||||||||
| 1952 | ||||||||||
| 1951 | ||||||||||
| 1950 | 11'18 神奈川で誕生 | |||||||||
| 獣兵衛忍風帖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・コクピット 成層圏気流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔界都市 〈新宿〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妖獣都市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間社会の裏には、実は魔界が存在し、人類の歴史は魔界との戦いの歴史でもあった。そして現代。表向き普通のサラリーマンだが、実は凄腕の闇ガードである滝蓮三郎(屋良有作)は、人間界と魔界との不可侵条約を結ぶべくイタリアから来日したジュゼッペ=マイヤートのガードに抜擢される。同時に魔界から派遣された麻紀絵(藤田淑子)と共同してマイヤーとを守ることになったのだが、この調印を快く思わない魔界からの刺客が次々と現れる。重要人物でありながら好き者のマイヤーとを苦労しながらガードしていくのだが… 菊池秀行の出世作ともなった同名小説をアニメ化した作品。菊池秀行作品は特にアニメ関係には人気で、これまでにも何作かの作品がOVAや映画で作られているが、本作が一番出来が良かったかもしれない。 実はこの世界観をアニメにするには、ヴァイオレンス色とエロティックさの兼ね合いが一番難しいものなのだが、極めて短い間ではあったものの、当時の日本アニメはその辺ボーダレスに描写することが出来た、その時期に作られたというのが一番の強みだった。この短い期間こそが、あるいは日本のアニメが最も躍進した時期だったのだろう(とはいえ、この時期にやりすぎたお陰で、これから相当な期間低迷期に入ってしまうのだが、ここで培われた技術は現代のアニメーションの根幹をなしている)。その強みというものを感じさせられる作品に仕上がっていた。 本作の場合、ヴァイオレンス色は行くところまでいった感じで、更に表現ぎりぎりのエロティック描写もあり。モザイクぎりぎりの線まで行っていた。それでも原作ほどドロドロしておらず、ヒーロー性の高いものに仕上がっているのは演出の巧さによるもの。本作で分かるとおり、日本のアニメ界には、川尻という監督がいる! 本作の演出の良さは当時のOVA流行りの中でも群を抜いており、徹底的に少ない動画(総作画枚数1万5000というのは、並行して制作されていた『AKIRA』(1988)に較べ、実に1/10)を動き有るものに見せた技術は、今観ても凄まじいレベル。この辺は完全に技術的な話になるのだが、たとえば主人公の滝がマグナムをぶっ放すシーンなんかは、実際よく観てみるとほとんどセルを使用してないのが分かる。画面をぶらす事と、光を使うこと、そして撃った後で滝の背中に当たってるコンクリートがひび割れてる、という描写で、どれだけ威力の凄まじいものを撃ったのか。と思わせることに成功してるし、観た瞬間は、これがよく動いているように錯覚させてしまう。画面を暗くした上で、激しい光を多用することも、動きを錯覚させるのには一役買っている(ちなみに、いわゆるピカチュウ事件以後、それは自粛されているが)。 実際、今観ても凄まじいクォリティを持つ作品(エロ作品にカテゴライズされるが、アメリカでもかなり評価高い)。1980年代後半の毒気が出過ぎているので、決して万人にお勧めできる作品とは言えないが、本作も又、日本のアニメーションを語る上ではやっぱり欠かせない一本だろう。どれほど少ない画数で動きを見せるか。と言う教科書としても。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||