| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | チョロQダグラム 演出 | ||||||||
| ドキュメント 太陽の牙ダグラム 助監督 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 |
|
||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | |||||||||
| 1963 | |||||||||
| 1962 | |||||||||
| 1961 | |||||||||
| 1960 | |||||||||
| 1959 | |||||||||
| 1958 | |||||||||
| 1957 | |||||||||
| 1956 | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| 1954 | |||||||||
| 1953 | |||||||||
| 1952 | |||||||||
| 1951 | |||||||||
| 1950 | |||||||||
| 1949 | |||||||||
| 1948 | |||||||||
| 1947 | |||||||||
| 1946 | |||||||||
| 1945 | |||||||||
| 1944 | |||||||||
| 1943 | |||||||||
| 1942 | |||||||||
| 1941 | |||||||||
| 1940 | |||||||||
| 1939 | |||||||||
| 1938 | |||||||||
| 1937 | |||||||||
| 1936 | |||||||||
| 1935 | |||||||||
| 1934 | |||||||||
| 1933 | |||||||||
| 1932 | |||||||||
| 1931 | |||||||||
| 1930 | |||||||||
| 1929 | |||||||||
| 1928 | |||||||||
| 1927 | |||||||||
| 1926 | |||||||||
| 1925 | |||||||||
| 1924 | |||||||||
| 1923 | |||||||||
| 1922 | |||||||||
| 1921 | |||||||||
| 1920 | |||||||||
| 1919 | |||||||||
| 1918 | |||||||||
| 1917 | |||||||||
| 1916 | |||||||||
| 1915 | |||||||||
| 1914 | |||||||||
| 1913 | |||||||||
| 1912 | |||||||||
| 1911 | |||||||||
| 1910 | |||||||||
| 1909 | |||||||||
| 1908 | |||||||||
| 1907 | |||||||||
| 1906 | |||||||||
| 1905 | |||||||||
| 1904 | |||||||||
| 1903 | |||||||||
| 1902 | |||||||||
| 1901 | |||||||||
| チョロQダグラム 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地球連邦からの独立運動が起こった惑星デロイアでは泥沼の戦いが続いていた。それを一気に解決するため、戦闘ロボットであるCB(コンバットアーマー)同士のレースを行うことになった。しかしそのレース方法というのが、車でCBを引っ張るという内容。お互いの威信を賭けて三等身キャラとCB達のレースが始まる。 『ドキュメント 太陽の牙ダグラム』との併映で公開されたパロディ作品。元の作品が相当ハードな作品だった分、ぶっ飛んだ内容を期待していたのだが、やっぱりタイアップ企画だったようで、出来は今ひとつ。ただシリアス展開の『ドキュメント 太陽の牙ダグラム』がTV版のぶつ切りに過ぎず、全然面白くなかったため、息抜き用には丁度良かったかも知れない。 ラストの観客席を埋め尽くす人の中には見知った顔もいくつか出てきて、お遊び要素は満点。がら空きの劇場で友達と観ていて、「あー、あそこに誰それがいる!」と大声で叫びあったものだ。これだけは楽しかった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||