| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
_(書籍) _(書籍) |
| 2018 | パシフィック・リム:アップライジング 監督・脚本 | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 |
|
||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2006 | ヤング・スーパーマン(6th)<TV> 監督 | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | ヤング・スーパーマン(4th)<TV> 監督 | ||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | |||||||||
| 1963 | |||||||||
| 1962 | |||||||||
| 1961 | |||||||||
| 1960 | |||||||||
| 1959 | |||||||||
| 1958 | |||||||||
| 1957 | |||||||||
| 1956 | |||||||||
| 1955 | |||||||||
| 1954 | |||||||||
| 1953 | |||||||||
| 1952 | |||||||||
| 1951 | |||||||||
| 1950 | |||||||||
| 1949 | |||||||||
| 1948 | |||||||||
| 1947 | |||||||||
| 1946 | |||||||||
| 1945 | |||||||||
| 1944 | |||||||||
| 1943 | |||||||||
| 1942 | |||||||||
| 1941 | |||||||||
| 1940 | |||||||||
| 1939 | |||||||||
| 1938 | |||||||||
| 1937 | |||||||||
| 1936 | |||||||||
| 1935 | |||||||||
| 1934 | |||||||||
| 1933 | |||||||||
| 1932 | |||||||||
| 1931 | |||||||||
| 1930 | |||||||||
| 1929 | |||||||||
| 1928 | |||||||||
| 1927 | |||||||||
| 1926 | |||||||||
| 1925 | |||||||||
| 1924 | |||||||||
| 1923 | |||||||||
| 1922 | |||||||||
| 1921 | |||||||||
| 1920 | |||||||||
| 1919 | |||||||||
| 1918 | |||||||||
| 1917 | |||||||||
| 1916 | |||||||||
| 1915 | |||||||||
| 1914 | |||||||||
| 1913 | |||||||||
| 1912 | |||||||||
| 1911 | |||||||||
| 1910 | |||||||||
| 1909 | |||||||||
| 1908 | |||||||||
| 1907 | |||||||||
| 1906 | |||||||||
| 1905 | |||||||||
| 1904 | |||||||||
| 1903 | |||||||||
| 1902 | |||||||||
| 1901 | |||||||||
| タイトル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| パシフィック・リム:アップライジング | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 異世界生物プリカーサーによる地球侵略を撃退してから10年。平和を取り戻した地球は急速に発展していった。再びカイジューが現れることを想定したPPDC(環太平洋防衛軍)は新世代のイェーガーの開発と、パイロットの訓練を継続していた。そんな時代の中、地球を救った英雄スタッカー・ペントコストの息子ジェイク(ボイエガ)はイェーガー乗りを辞め、自堕落な生活を送っていた。そんなある日、盗みに入った施設で一人の泥棒の少女と出会う。一人で小型イェーガーを組み上げたアマーラ・ナマーニ(スピーニー)と出会う。 ギレルモ・デル・トロによる傑作SFロボット作品『パシフィック・リム』(2013)から5年。待望の続編が登場した。 ただ、「待望の」と一応書いたが、実は全く待ってなかったというのが正直な感想でもある。 一作目の時はなんと言っても、「デル・トロがロボットかよ!上がるなあ!おい!」というノリで、しかも出来たものが予想していたよりも素晴らしくて嬉しすぎる!と言う作品だった。 だが、あれは一本で充分。あの時の正直な感想は、仮に続いたとしても、あそこまでの出来は期待できない。あれはこれまで誰も作ってこなかったもので、デル・トロだからこそ許される、特権的な作品だったのだ。他の人が作って、しかも出がらしのようなもので何が作れるんだ? で、結局の感想は観る前と同じ。 「出涸らし」。これ以上言う必要が無いほど完璧な二番煎じ。 観る時間と金を無駄にしたとは言わないけど、せいぜい「特撮ファンとして税金を払った」と言った感じだろうか? せめて続編だから許されるいくつかの裏技を使ってくれれば、それなりに評価も出来るのだが、それすらなかったので、するっと観て終わった感じだ。 それでも良い部分はいくつかはあった。 デナイト監督はかなり日本のサブカルチャーには造詣が深いということを感じさせたのが最大だろう。物語の構造や構図の取り方など、アニメや特撮から相当の影響が見える。 特に感じられるのが、永井豪作品のアニメ演出だろう。巨大な敵とイェーガー部隊が戦うシーンなんて、「ゲッターロボ」ノリだし、出撃シーンは「グレンダイザー」っぽさを強調してケレン味たっぷり。この辺は東宝特撮リスペクトのデル・トロ演出に対抗して東映リスペクトの逆襲って感じで楽しい。 それと日本を舞台にして、都市が敢えて富士山の近く、しかも富士山が活火山という、これ又特撮ファンにはにやつける部分がある。 一応そこを評価しておこう。 他に評価しようにも出来ないと言う問題もあって、この点数が私にとっては限界である。 |
|||||||||||||||||||||||||||