|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2013 | 6'22 死去 | ||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2004 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1998 | |||||||||||
| 1997 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1995 | |||||||||||
| 1994 | |||||||||||
| 1993 | |||||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 1991 | |||||||||||
| 1990 | |||||||||||
| 1989 | 晩秋 監督・製作・脚本 | ||||||||||
| 1988 | シューター/もうひとつのベトナム 製作総指揮 | ||||||||||
| 1987 | |||||||||||
| 1986 | |||||||||||
| 1985 | |||||||||||
| 1984 | |||||||||||
| 1983 | |||||||||||
| 1982 |
|
||||||||||
| 1981 | |||||||||||
| 1980 | |||||||||||
| 1979 | |||||||||||
| 1978 | |||||||||||
| 1977 | |||||||||||
| 1976 | |||||||||||
| 1975 | |||||||||||
| 1974 | |||||||||||
| 1973 | |||||||||||
| 1972 | |||||||||||
| 1971 | |||||||||||
| 1970 | |||||||||||
| 1969 | |||||||||||
| 1968 | |||||||||||
| 1967 | |||||||||||
| 1966 | |||||||||||
| 1965 | |||||||||||
| 1964 | |||||||||||
| 1963 | |||||||||||
| 1962 | |||||||||||
| 1961 | |||||||||||
| 1960 | |||||||||||
| 1959 | |||||||||||
| 1958 | |||||||||||
| 1957 | |||||||||||
| 1956 | |||||||||||
| 1955 | |||||||||||
| 1954 | |||||||||||
| 1953 | |||||||||||
| 1952 | |||||||||||
| 1951 | |||||||||||
| 1950 | |||||||||||
| 1949 | |||||||||||
| 1948 | |||||||||||
| 1947 | |||||||||||
| 1946 | |||||||||||
| 1945 | |||||||||||
| 1944 | 6'25 ニューヨークで誕生 | ||||||||||
| 晩秋 1989 | |||||||||||||||||||||||
| 1989米アカデミーメイクアップ賞 1989ゴールデン・グローブ男優賞(レモン) |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||