| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | 風の向こうへ 製作・出演 | ||||||||||
| オーソン・ウェルズが遺したもの 製作総指揮・出演 | |||||||||||
| ジュラシック・ワールド 炎の王国 製作 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2017 | チャイナ・ブーム 一攫千金の夢 製作総指揮 | ||||||||||
| 2016 | アサシン クリード 製作 | ||||||||||
| ジェイソン・ボーン 製作 | |||||||||||
| ハドソン川の奇跡 製作 | |||||||||||
| BFG:ビッグ・フレンドリー・ジャイアント 製作 | |||||||||||
| 2015 | ジュラシック・ワールド 製作 | ||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | ランス・アームストロング ツール・ド・フランス7冠の真実 製作 | ||||||||||
| 2012 | ボーン・レガシー 製作 | ||||||||||
| 2011 | 戦火の馬 製作総指揮 | ||||||||||
| 2010 | ヒア アフター 製作総指揮 | ||||||||||
| エアベンダー 製作 | |||||||||||
| 2009 | 正義のゆくえ I.C.E.特別捜査官 製作 | ||||||||||
| 2008 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 製作 | ||||||||||
| 崖の上のポニョ 製作 | |||||||||||
| インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 製作 | |||||||||||
| 2007 | ボーン・アルティメイタム 製作 | ||||||||||
| 2006 | 南極物語 監督・製作総指揮 | ||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2004 | Mr.3000 製作総指揮 | ||||||||||
| ボーン・スプレマシー 製作 | |||||||||||
| 2003 | シービスケット 製作 | ||||||||||
| 2002 | ヤング・ブラック・スタリオン 製作 | ||||||||||
| ボーン・アイデンティティー 製作総指揮 | |||||||||||
| サイン 製作 | |||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2000 | |||||||||||
| 1999 | マップ・オブ・ザ・ワールド 製作 | ||||||||||
| ヒマラヤ杉に降る雪 製作 | |||||||||||
| シックス・センス 製作 | |||||||||||
| 1998 |
|
||||||||||
| 1997 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1995 | コンゴ 監督・製作総指揮 | ||||||||||
| リトル・ヒーロー 製作総指揮 | |||||||||||
| 1994 | ミルク・マネー 製作 | ||||||||||
| 恐竜大行進 製作総指揮 | |||||||||||
| 1993 | 生きてこそ 監督 | ||||||||||
| ラスト・ウィンド/少年達は砂漠を越えた 製作総指揮 | |||||||||||
| スウィング・キッズ 製作総指揮 | |||||||||||
| 1992 | カーテンコール/ただいま舞台は戦闘状態 製作 | ||||||||||
| 1991 | アメリカ物語2/ファイベル西へ行く 製作総指揮 | ||||||||||
| フック 製作 | |||||||||||
| ケープ・フィアー 製作総指揮 | |||||||||||
| 1990 | アラクノフォビア 監督・製作総指揮 | ||||||||||
| ジョー、満月の島へ行く 製作総指揮 | |||||||||||
| グレムリン2 新・種・誕・生 製作総指揮 | |||||||||||
| バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 製作総指揮 | |||||||||||
| 1989 | 晩秋 製作総指揮 | ||||||||||
| オールウェイズ 製作 | |||||||||||
| バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 製作総指揮 | |||||||||||
| インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 製作総指揮 | |||||||||||
| 1988 | ロジャー・ラビット 製作 | ||||||||||
| 1987 | 太陽の帝国 製作 | ||||||||||
| ニューヨーク東8番街の奇跡 製作総指揮 | |||||||||||
| インナースペース 製作総指揮 | |||||||||||
| 1986 | マネー・ピット 製作 | ||||||||||
| 1985 | カラー・パープル 製作 | ||||||||||
| ファンダンゴ 製作総指揮 | |||||||||||
| ヤング・シャーロック ピラミッドの謎 製作総指揮 | |||||||||||
| グーニーズ 製作総指揮 | |||||||||||
| バック・トゥ・ザ・フューチャー 製作総指揮 | |||||||||||
| 1984 | グレムリン 製作総指揮 | ||||||||||
| インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 製作総指揮 | |||||||||||
| 1983 | トワイライトゾーン 超次元の体験 製作総指揮 | ||||||||||
| 1982 | ポルターガイスト 製作 | ||||||||||
| 1981 | レイダース 失われた聖櫃 製作 | ||||||||||
| 1980 | |||||||||||
| 1979 | ウォリアーズ 製作 | ||||||||||
| 1978 | |||||||||||
| 1977 | |||||||||||
| 1976 | ニッケルオデオン 製作 | ||||||||||
| 1975 | |||||||||||
| 1974 | |||||||||||
| 1973 | |||||||||||
| 1972 | |||||||||||
| 1971 | |||||||||||
| 1970 | |||||||||||
| 1969 | |||||||||||
| 1968 | 殺人者はライフルを持っている! 出演 | ||||||||||
| 1967 | |||||||||||
| 1966 | |||||||||||
| 1965 | |||||||||||
| 1964 | |||||||||||
| 1963 | |||||||||||
| 1962 | |||||||||||
| 1961 | |||||||||||
| 1960 | |||||||||||
| 1959 | |||||||||||
| 1958 | |||||||||||
| 1957 | |||||||||||
| 1956 | |||||||||||
| 1955 | |||||||||||
| 1954 | |||||||||||
| 1953 | |||||||||||
| 1952 | |||||||||||
| 1951 | |||||||||||
| 1950 | |||||||||||
| 1949 | |||||||||||
| 1948 | |||||||||||
| 1947 | |||||||||||
| 1946 | 9'13 カリフォルニア州ロサンジェルスで誕生 | ||||||||||
| 南極物語 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| コンゴ 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995ゴールデン・ラズベリー最低作品賞、最低監督賞(マーシャル)、最低助演男優賞(カリー)、最低助演女優賞(しゃべるゴリラのエイミー)、最低脚本賞、最低音楽賞、最低新人賞(しゃべるゴリラのエイミー) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 生きてこそ Alive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||