|
|
||||||||||||||||||
| 年代 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | デス・ウィッシュ 監督 | |||||||
| ルイスと不思議の時計 監督 | ||||||||
| 2017 | 78/52 出演 | |||||||
| 2016 | キャビン・フィーバー 製作総指揮・脚本 | |||||||
| 2015 | ノック・ノック 監督・製作・脚本 | |||||||
|
||||||||
| 2014 | クラウン 製作・出演 | |||||||
| イーライ・ロス PRESENTS ザ・ストレンジャー 〜感染者〜 製作 | ||||||||
| キャノンフィルムズ爆走風雲録 出演 | ||||||||
| 2013 | グリーン・インフェルノ 監督・製作・脚本 | |||||||
| サクラメント 死の楽園 製作 | ||||||||
| ラスト・エクソシズム2 悪魔の寵愛 製作 | ||||||||
|
||||||||
| 2012 | アイアン・フィスト 製作・脚本 | |||||||
| アフターショック 製作・脚本・出演 | ||||||||
| ロック・オブ・エイジズ 出演 | ||||||||
| 2011 | ホステル3 原案 | |||||||
| コーマン帝国 出演 | ||||||||
| 2010 | ラスト・エクソシズム 製作 | |||||||
| ピラニア3D 出演 | ||||||||
| 2009 | THE JOYUREI 女優霊 出演 | |||||||
| イングロリアス・バスターズ 出演 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ホステル2 監督・製作・脚本 | |||||||
| デス・プルーフ in グラインドハウス 出演 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ホステル 監督・製作・脚本 | |||||||
| 2001人の狂宴 製作 | ||||||||
| モトリー・クルーのディザスター! 〜アルマゲドン危機一発〜 出演 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | キャビン・フィーバー 監督・製作・脚本 | |||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 1999 | テラー・ファーマー 出演 | |||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | ||||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1972 | 4'18 マサチューセッツ州ボストンで誕生 | |||||||
| デス・ウィッシュ Death Wish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018ゴールデン・ラズベリー最低主演男優賞(ウィリス)、最低リメイク・盗作・続編賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャビン・フィーバー Cabin Fever |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||