|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | 耳をすませば 監督・脚本 | ||||||||
| 約束のネバーランド 監督 | |||||||||
| 記憶屋 あなたを忘れない 演出 | |||||||||
| 義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル 演出 | |||||||||
| 義母と娘の間のフェルマータ 演出 | |||||||||
| 2019 |
|
||||||||
| 2018 | 春待つ僕ら 監督 | ||||||||
| 都庁爆破! 演出 | |||||||||
|
|||||||||
| 2017 |
|
||||||||
| 2016 | 僕だけがいない街 監督 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 2015 |
|
||||||||
| 2014 | 想いのこし 監督 | ||||||||
| ハング 演出・脚本 | |||||||||
| 2013 |
|
||||||||
|
|||||||||
| 2012 | ツナグ 監督・脚本 | ||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | ラブコメ 監督 | ||||||||
| 2009 | 結党!老人党 監督 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 2008 | 陰日向に咲く 監督 | ||||||||
| 2007 | そのときは彼によろしく 監督 | ||||||||
| 2006 |
|
||||||||
|
|||||||||
| 2005 |
|
||||||||
| 2004 |
|
||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | 1'23 大分県で誕生 | ||||||||
| 約束のネバーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僕だけがいない街 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツナグ 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012日本アカデミー新人俳優賞(松阪桃李) 2012日本映画批評家大賞主演男優賞(松阪桃李) 2012キネマ旬報新人俳優賞(橋本愛) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰日向に咲く 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||