| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | 96時間 レクイエム 監督 | |||||||
|
||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | 96時間 リベンジ 監督 | |||||||
| 2011 | コロンビアーナ 監督 | |||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | トランスポーター3 アンリミテッド 監督 | |||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | レッド・サイレン 監督・脚本 | |||||||
| 2001 | ||||||||
| 2000 | EXIT イグジット 監督・脚本 | |||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | ||||||||
| 1997 | ||||||||
| 1996 | ||||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | ||||||||
| 1991 | ||||||||
| 1990 | ||||||||
| 1989 | ||||||||
| 1988 | ||||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | ||||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | ||||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ||||||||
| 1977 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1968 | ||||||||
| 1967 | ||||||||
| 1966 | ||||||||
| 1965 | 8'6 誕生 | |||||||
| 96時間 レクイエム Taken 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96時間 リベンジ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012全米映画年間収入第17位 2012allcinema興収第19位 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| トランスポーター3 アンリミテッド 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||