<amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
_(書籍) _(書籍) |
![]() |
||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 | ワイルドスピードX2 | |
2002 | ||
2001 | ||
2000 | シャフト | |
1999 | ||
1998 | ||
1997 | ||
1996 | ||
1995 | ||
1994 | ||
1993 | ||
1992 | ||
1991 | ||
1990 | ||
1989 | ||
1988 | ||
1987 | ||
1986 | ||
1985 | ||
1984 | ||
1983 | ||
1982 | ||
1981 | ||
1980 | ||
1979 | ||
1978 | ||
1977 | ||
1976 | ||
1975 | ||
1974 | ||
1973 | ||
1972 | ||
1971 | ||
1970 | ||
1969 | ||
1968 | 1'6 カリフォルニア州ロサンジェルスで誕生 |
タイトル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ワイルドスピードX2 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
2003ゴールデン・ラズベリー最低リメイク・続編賞、コンセプトのみで作られてしまった作品賞 2004MTVムービー・アワードブレイクスルー演技賞(ルダクルス) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
シャフト | |||||||||||||||||||||||||||
2001MTVムービー・アワード衣装賞(ジャクソン) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
シャフトの叔父の探偵役としてオリジナルのシャフト役ラウンドトゥリーが登場。 |