|
|
||||||||||||||||||||||
ダリオ・アルジェント―恐怖の幾何学(書籍) _(書籍) |
|||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | DO YOU LIKE HITCHCOOK? ドゥー・ユー・ライク・ヒッチコック? 監督・脚本 | |||||||
| 2004 | デス・サイト 監督・脚本 | |||||||
| 2003 | ||||||||
| 2002 | ||||||||
| 2001 | スリープレス 監督・脚本 | |||||||
| 2000 | スカーレット・ディーバ 製作 | |||||||
| ダリオ・アルジェント 鮮血の魔術師 出演 | ||||||||
| 1999 | ||||||||
| 1998 | オペラ座の怪人 監督・脚本 | |||||||
| 1997 | 肉の蝋人形 製作・原案 | |||||||
| ダリオ・アルジェント 鮮血のイリュージョンPART3 出演 | ||||||||
| 1996 | スタンダール・シンドローム 監督・製作・脚本 | |||||||
| 1995 | ||||||||
| 1994 | ||||||||
| 1993 | ||||||||
| 1992 | トラウマ/鮮血の叫び 監督・製作・脚本 | |||||||
| イノセント・ブラッド 出演 | ||||||||
| 1991 | キング・オブ・アド 監督 | |||||||
| デモンズ4 製作・脚本 | ||||||||
| ダリオ・アルジェント ビザール・オペラ/新・鮮血のイリュージョン 出演 | ||||||||
| 1990 | マスターズ・オブ・ホラー/悪夢の狂宴 監督・製作総指揮・脚本 | |||||||
| 1989 | デモンズ3 製作・脚本 | |||||||
| 1988 | オペラ座 血の喝采 監督・製作・脚本 | |||||||
| 1987 | ||||||||
| 1986 | デモンズ2 制作・脚本 | |||||||
| アルジェント・ザ・ナイトメア/鮮血のイリュージョン 出演 | ||||||||
| 1985 | ||||||||
| 1984 | フェノミナ 監督・製作・監督 | |||||||
| 1983 | ||||||||
| 1982 | シャドー 監督・脚本 | |||||||
| 1981 | ||||||||
| 1980 | インフェルノ 監督・脚本 | |||||||
| 1979 | ||||||||
| 1978 | ドーン・オブ・ザ・デッド 音楽 | |||||||
| 1977 | サスペリア 監督・脚本・音楽 | |||||||
| 1976 | ||||||||
| 1975 | サスペリアPART2 監督・脚本 | |||||||
| 1974 | ||||||||
| 1973 | サイコ・ファイル 監督・製作総指揮・脚本・出演 | |||||||
|
||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1971 | 4匹の蝿 監督・脚本 | |||||||
| 1970 | わたしは目撃者 監督・原案・脚本 | |||||||
| 1969 | 歓びの毒牙 監督・脚本 | |||||||
| 五人の軍隊 脚本 | ||||||||
| 1968 | ゼロ/奪還!最高軍事機密 脚本・原作 | |||||||
| 激戦地 脚本 | ||||||||
| 地獄の戦場コマンドス 脚本 | ||||||||
| 野獣暁に死す 脚本 | ||||||||
| ギャングスター 脚本 | ||||||||
| ウエスタン 原案 | ||||||||
| 1967 | 捜査網せばまる 脚本 | |||||||
| 1966 | ||||||||
| 1965 | ||||||||
| 1964 | ||||||||
| 1963 | ||||||||
| 1962 | ||||||||
| 1961 | ||||||||
| 1960 | ||||||||
| 1959 | ||||||||
| 1958 | ||||||||
| 1957 | ||||||||
| 1956 | ||||||||
| 1955 | ||||||||
| 1954 | ||||||||
| 1953 | ||||||||
| 1952 | ||||||||
| 1951 | ||||||||
| 1950 | ||||||||
| 1949 | ||||||||
| 1948 | ||||||||
| 1947 | ||||||||
| 1946 | ||||||||
| 1945 | ||||||||
| 1944 | ||||||||
| 1943 | 9'7 ローマで誕生 | |||||||
| デス・サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペラ座 血の喝采 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆虫と交信できる特殊な能力を持つ少女ジェニファー・コルヴィノ(コネリー)。彼女がスイスにある寄宿学校に入学した時から、連続殺人事件が付近で頻発するようになった。発見された死体にたかる蛆や蠅を手がかりに警察の捜査に協力する足の不自由な昆虫学者マクレガー(プレザンス)は、ジェニファーの能力に気付き、捜査に協力を願い出る。 イタリアン・ホラーの代名詞ともなり、売れようと売れまいとあくまでホラーにこだわり続けるジャンル監督のダリオ=アルジェントの代表作の一本。 美少女(当時は本当に可憐だった)と猟奇事件、それに蛆や蠅と言った気持ち悪い描写を加えた本作は、見事なそのミスマッチにより、大反響を呼んだ。 本作の売りはなんと言っても妥協のない猟奇描写だが、虫(それも蛆とか蠅とか、まともに見るなら「気持ち悪い」と言われるもの)の使い方が良い。蛆で埋め尽くされた穴に落ち込むとか、恍惚の表情で「みんな、愛してるわよ」の台詞と共に窓一杯に群がる蠅の群とか…どう考えても気持ち悪いとしか思えない異常な描写が、逆にジェニファー=コネリーの可憐さを増していて、恐いはずの映画がむしろ彼女のプロモーション・ヴィデオに見られてしまうほど(あまりのはまり役に、彼女が後にこのイメージを払拭するのにかなり苦労したようだけど)。 勿論猟奇描写も妥協無く、ハサミで少女がぶっ刺されたり、窓ガラスに後頭部をぶっつけて頭が切断されてしまったり、後頭部から銛を刺され、口から出てくるとか…しっかし不思議なことにこれだけ無茶苦茶な描写をされても、一番最初に思い出すのはコネリーの可憐さだってのが不思議と言っちゃ不思議。 …ひょっとして、私、随分歪んだ観方してないか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャドー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフェルノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスペリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「決して一人では見ないでください」という宣伝コピーのお陰で日本でも大ヒット。 師匠であるバーヴァの映像手法が遺憾なく発揮されている。視覚と聴覚で恐怖を再現している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスペリアPART2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4匹の蝿 4 mosche di velluto grigio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたしは目撃者 Il gatto a nove code |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||