| <amazon> <楽天> |
|
|||||||||
|
||||||||||
|
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ミュータント・タートルズ 監督 | |
| 2013 | ||
| 2012 | タイタンの逆襲 監督 | |
| 2011 | 世界侵略:ロサンゼルス決戦 監督 | |
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | 実験室KR-13 監督 | |
| 2007 | ||
| 2006 | テキサス・チェーンソー ビギニング 監督 | |
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | 黒の怨 監督 | |
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | ||
| 1976 | 9'15 ヨハネスブルクで誕生 | |
| タイトル | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| ミュータント・タートルズ 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイタンの逆襲 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012VFXベスト 2012TSUTAYAレンタルベスト第27位 2012レンタルランキング第17位 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 世界侵略:ロサンゼルス決戦 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 2011HIHOはくさい映画賞第3位 2012TSUTAYAレンタルベスト第19位 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| テキサス・チェーンソー・ビギニング 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006ゴールデン・ラズベリー最低前編・続編賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒の怨 2003 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||