|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2023 | バイオハザード:デスアイランド 監督 | ||||||||
| 2022 | カラダ探し 監督 | ||||||||
|
|||||||||
| 2021 |
|
||||||||
| 2020 | 太陽は動かない 監督 | ||||||||
|
|||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | OVER DRIVE 監督 | ||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | 暗殺教室〜卒業編〜 監督 | ||||||||
| 2015 | MOZU 監督 | ||||||||
| 「MOZU」 スピンオフ 大杉探偵事務所 〜美しき標的編 監督 | |||||||||
| 「MOZU」 スピンオフ 大杉探偵事務所 〜砕かれた過去編 監督 | |||||||||
| 暗殺教室 監督 | |||||||||
| 2014 |
|
||||||||
| 2013 | 味いちもんめ 監督 | ||||||||
| 2012 | BRAVE HEARTS 海猿 監督 | ||||||||
| 2011 | ワイルド7 監督 | ||||||||
| 2010 | THE LAST MESSAGE 海猿 監督 | ||||||||
| 味いちもんめ 監督 | |||||||||
|
|||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | おっぱいバレー 監督 | ||||||||
| 2007 | 銀色のシーズン 監督 | ||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | LIMIT OF LOVE 海猿 監督 | ||||||||
| 逆境ナイン 監督 | |||||||||
|
|||||||||
| 2004 | 海猿 ウミザル 監督 | ||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | 恋人はスナイパー 監督 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 2000 | サトラレ TRIBUTE to a SAD GENIUS 監督補 | ||||||||
| スペーストラベラーズ 助監督 | |||||||||
|
|||||||||
| 1999 |
|
||||||||
| 1998 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間 助監督 | ||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1996 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1991 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1967 | 3'29 千葉県で誕生 | ||||||||
| 暗殺教室〜卒業編〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗殺教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015日本アカデミー新人俳優賞(山田涼介) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルド7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011HIHOはくさい映画賞第4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE LAST MESSAGE 海猿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀色のシーズン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMIT OF LOVE 海猿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆境ナイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005ヨコハマ映画祭新人賞(堀北真希) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全力学園では、学園長が成績不振の野球部に廃部を命じる。野球部キャプテンの不屈闘志(玉山鉄二)は、そんな校長に対し、「甲子園出場出来れば廃部を撤回する」と約束を取り付けたが、弱小野球部は覇気もメンバーも足りなかった。そんな逆境を乗り越えることが出来るのか? 今は無き「少年キャプテン」にて1989年に連載開始された作品で、そんな作品が15年もかかってようやく実写映画に漕ぎ着けた(何でも監督が原作の大ファンだったからとか)。原作はスポ根漫画のフォーマットに則りつつも、それらをきちんとギャグに仕上げた作品で、あり得ないような逆境に、主人公達があくまで真面目に立ち向かう姿が逆に笑えるという、まさに著者の特徴的な作風をきっちり作っていた作品だった。 それを映画化するに際し、単なるスポ根作品にするのではなく、最大限原作テイストを継承させようとした姿勢は評価できるし、原作のオーバーアクションはVFXによって表現させていることから、この時代まで待つ必要はあったことを思わせる作りになってもいる。 …と、一応頑張ってるのは分かるのだが、問題として物語そのものがとても薄味になってしまったのが困ったこと。物語が薄いのに、演出だけ突出して変なので、もの凄いちぐはぐ感を感じてしまう。そして何より、原作にあった“無駄な熱さ”が全然表現できてない。一番の売りの部分を描けなかった事が致命的。 とりあえずトンデモ作品として楽しむ位しか本作の面白さはない。原作は結構お薦めなんだけどね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海猿 ウミザル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||