|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | パトリオット・デイ 監督・脚本 | ||||||||
| バーニング・オーシャン 監督 | |||||||||
| 最後の追跡 製作 | |||||||||
| 2015 |
|
||||||||
| 2014 | ヘラクレス 製作総指揮 | ||||||||
|
|||||||||
| 2013 | ローン・サバイバー 監督・製作・脚本 | ||||||||
| 2012 | バトルシップ 監督・製作 | ||||||||
| 2010 | ルーザーズ 脚本 | ||||||||
| 2008 | ハンコック 監督 | ||||||||
|
|||||||||
| 2007 | キングダム 見えざる敵 監督 | ||||||||
| ラースと、その彼女 製作総指揮 | |||||||||
| 大いなる陰謀 出演 | |||||||||
| スモーキン・エース/暗殺者がいっぱい 出演 | |||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | プライド 栄光への絆 監督・脚本 | ||||||||
| コラテラル 出演 | |||||||||
| 2003 | ランダウン ロッキング・ザ・アマゾン 監督 | ||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2001 | コーキー・ロマーノ FBI潜入捜査官? 出演 | ||||||||
|
|||||||||
| 2000 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 1998 | ベリー・バッド・ウェディング 監督・脚本 | ||||||||
| 1997 | コップランド 出演 | ||||||||
| 1996 | ファイト・マネー 出演 | ||||||||
| 1995 | 完全犯罪 出演 | ||||||||
| 1994 | ライズ&ウォーク 出演 | ||||||||
| フリーライド 出演 | |||||||||
| 甘い毒 出演 | |||||||||
|
|||||||||
| 1993 | ファイヤー・イン・ザ・スカイ/未知からの生還 出演 | ||||||||
| 偽装殺人 出演 | |||||||||
| アスペン 出演 | |||||||||
| 1992 | 真夜中の戦場/クリスマスを贈ります 出演 | ||||||||
| 1991 | レイト・フォー・ディナー 出演 | ||||||||
| ねじれた家族 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1989 | ハード・ラン/栄光への疾走 出演 | ||||||||
| ショッカー 出演 | |||||||||
| ザ・リスク/甘く危険な賭け 出演 | |||||||||
| 1988 | ミラクル・マイル 出演 | ||||||||
| ハートにびんびん火をつけて 出演 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | 3'11 ニューヨーク州ニューヨークで誕生 | ||||||||
| パトリオット・デイ Patriots Day |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルシップ Battleship |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012ゴールデン・ラズベリー最低助演女優賞(リアーナ)、最低作品賞、最低監督賞、最低助演男優賞(ニーソン)、最低脚本賞、最低アンサンブル演技賞 2012TSUTAYAレンタルベスト第9位 2012レンタルランキング第5位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンコック Hancock |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008全米年間興行成績第3位 2008再生回数が多かった予告第8位 2009サターン作品賞、主演男優賞(スミス)、助演女優賞(セロン)、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングダム 見えざる敵 The Kingdom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||