| 2024 |
| 作品賞 | ANORA アノーラ | |
| ブルータリスト | ||
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | ||
| 教皇選挙 | ||
| デューン 砂の惑星PART2 | ||
| エミリア・ペレス | ||
| アイム・スティル・ヒア | ||
| ニッケル・ボーイズ | ||
| サブスタンス | ||
| ウィキッド ふたりの魔女 | ||
| 主演男優賞 | ブルータリスト | エイドリアン・ブロディ |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | ティモシー・シャラメ | |
| シンシン/SING SING | コールマン・ドミンゴ | |
| 教皇選挙 | レイフ・ファインズ | |
| アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方 | セバスチャン・スタン | |
| 主演女優賞 | ANORA アノーラ | マイキー・マディソン |
| ウィキッド ふたりの魔女 | シンシア・エリヴォ | |
| エミリア・ペレス | カルラ・ソフィア・ガスコン | |
| サブスタンス | デミ・ムーア | |
| アイム・スティル・ヒア | フェルナンダ・トーレス | |
| 助演男優賞 | リアル・ペイン~心の旅~2024 | キーラン・カルキン |
| ANORA アノーラ | ユーリー・ボリソフ | |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | エドワード・ノートン | |
| ブルータリスト | ガイ・ピアース | |
| アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方 | ジェレミー・ストロング | |
| 助演女優賞 | エミリア・ペレス | ゾーイ・サルダナ |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | モニカ・バルバロ | |
| ウィキッド ふたりの魔女 | アリアナ・グランデ | |
| ブルータリスト | フェリシティ・ジョーンズ | |
| 教皇選挙 | イザベラ・ロッセリーニ | |
| 監督賞 | ANORA アノーラ | ショーン・ベイカー |
| ブルータリスト | ブラディ・コーベット | |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | ジェームズ・マンゴールド | |
| エミリア・ペレス | ジャック・オーディアール | |
| サブスタンス | コラリー・ファルジャ | |
| 脚本賞 | ANORA アノーラ | ショーン・ベイカー |
| ブルータリスト | ブラディ・コーベット モナ・ファストヴォールド |
|
| リアル・ペイン~心の旅~ | ジェシー・アイゼンバーグ | |
| セプテンバー5 | モーリッツ・ビンダー ティム・フェールバウム アレックス・デヴィッド |
|
| サブスタンス | コラリー・ファルジャ | |
| 脚色賞 | 教皇選挙 | ピーター・ストローハン |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | ジェームズ・マンゴールド ジェイ・コックス |
|
| エミリア・ペレス | ジャック・オーディアール トマ・ビデガン レア・ミシウス ニコラ・リヴェッキ |
|
| ニッケル・ボーイズ | ラメル・ロス ジョスリン・バーンズ |
|
| シンシン/SING SING | クリント・ベントリー グレッグ・クウェダー クラレンス・“ディヴァイン・アイ”・マクリン ジョン・デヴァイン・G・ウィットフィールド |
|
| 国際長編映画賞 | アイム・スティル・ヒア | |
| ガール・ウィズ・ニードル | ||
| エミリア・ペレス | ||
| 聖なるイチジクの種 | ||
| Flow | ||
| 撮影賞 | ブルータリスト | ロル・クロウリー |
| デューン 砂の惑星PART2 | グレイグ・フレイザー | |
| エミリア・ペレス | ポール・ギローム | |
| Maria | エド・ラックマン | |
| ノスフェラトゥ | ジェアリン・ブラシュケ | |
| 作曲賞 | ブルータリスト | ダニエル・ブルームバーグ |
| 教皇選挙 | フォルカー・バーテルマン | |
| エミリア・ペレス | クレモン・デュコル カミーユ |
|
| ウィキッド ふたりの魔女 | ジョン・パウエル スティーヴン・シュワルツ |
|
| 野生の島のロズ | クリス・バワーズ[音楽] | |
| 歌曲賞 | エミリア・ペレス “El Mal” |
クレモン・デュコル カミーユ ジャック・オーディアール |
| 6888郵便大隊 “The Journey” |
ダイアン・ウォーレン | |
| シンシン/SING SING “Like a Bird” |
アブラハム・アレクサンダー アドリアン・クェサンダ |
|
| エミリア・ペレス “Mi Camino” |
カミーユ クレモン・デュコル |
|
| エルトン・ジョン:Never Too Late “Never Too Late” |
エルトン・ジョン ブランディ・カーライル アンドリュー・ワット バーニー・ターピン |
|
| 美術賞 | ウィキッド ふたりの魔女 | ネイサン・クロウリー リー・サンダルス |
| ブルータリスト | ジュディ・ベッカー パトリシア・キューシア |
|
| 教皇選挙 | スージー・デイヴィーズ シンシア・スレイター |
|
| デューン 砂の惑星PART2 | パトリス・ヴァーメット シャネ・ビュー |
|
| ノスフェラトゥ | クレイグ・レイスロップ ベアトリクス・ブレントネロバ |
|
| 衣装デザイン賞 | ウィキッド ふたりの魔女 | ポール・タゼウェル |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | アリアンヌ・フィリップス | |
| 教皇選挙 | リジー・クリストル | |
| グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 | ジャンティ・イェーツ デイヴ・クロスマン |
|
| ノスフェラトゥ | リンダ・ミューア | |
| メイクアップ&ヘアスタイリング賞 | サブスタンス | |
| 顔を捨てた男 | ||
| エミリア・ペレス | ||
| ノスフェラトゥ | ||
| ウィキッド ふたりの魔女 | ||
| 視覚効果賞 | デューン 砂の惑星PART2 | ポール・ランバート スティーヴン。ジェームズ リス・サルコンベ ガード・ネザー |
| エイリアン:ロムルス | エリック・バルバ ネルソン・セプルヴェダ=ファウザー ダニエル・マカリン シェーン・マハン |
|
| BETTER MAN/ベター・マン | ルーク・ミラー デヴィッド・クレイトン キース・ハーフト ピーター・スタブス |
|
| 猿の惑星/キングダム | エリック・ウィンクエスト ステファン・ウンターフランツ ポール・ストーリー ロドニー・バーク |
|
| ウィキッド ふたりの魔女 | パブロ・ヘルマン ジョナサン・フォークナー デヴィッド・シャーク ポール・コーボルド |
|
| 音響賞 | デューン 砂の惑星PART2 | |
| 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | ||
| エミリア・ペレス | ||
| ウィキッド ふたりの魔女 | ||
| 野生の島のロズ | ||
| 編集賞 | ANORA アノーラ | ショーン・ベイカー |
| ブルータリスト | ダーヴィド・ヤンチョ | |
| 教皇選挙 | ニック・エマーソン | |
| エミリア・ペレス | ジュリエット・ウェルフラン | |
| ウィキッド ふたりの魔女 | マイロン・カースタイン | |
| ドキュメンタリー長編賞 | ノー・アザー・ランド 故郷は他にない | バーセル・アドラー ラヘル・ショール ハムダーン・バラール ユヴァル・アブラハーム |
| Black Box Diaries | 伊藤詩織 エリック・ニアリ ハンナ・アクヴィリン |
|
| PORCELAIN WAR | ブランダン・ベローモ スレイヴァ・レオンチュー アニエラ・シドースカ ポーラ・デュプレ・ペスメン |
|
| SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT | ヨハン・グリモンプレ ダーン・ミリウス レミ・グレレティ |
|
| SUGARCANE/シュガーケイン | ジュリアン・ブレイヴ・ノイズキャット エミリー・カッシー ケレン・クイン |
|
| ドキュメンタリー短編賞 | ザ・レディ・イン・オーケストラ:NYフィルを変えた風 | モリー・オブライエン リサ・レミントン |
| DEATH BY NUMBERS | キム・A・スナイダー ヤニク・L・ロビラード |
|
| I AM READY, WARDEN | スムリティ・ムンドラ マヤ・ニップ |
|
| INCIDENT | ビル・モリソン ジャミー・カルヴェン |
|
| INSTRUMENTS OF A BEATING HEART | 山崎エマ エリック・ニアリ |
|
| アニメーション賞 | Flow | |
| インサイド・ヘッド2 | ||
| かたつむりのメモワール | ||
| ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない! | ||
| 野生の島のロズ | ||
| 短編実写賞 | 私は人間 | |
| A LIEN | ||
| アヌジャ | ||
| THE LAST RANGER | ||
| THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT | ||
| 短編アニメ賞 | イトスギの影の中で | |
| BEAUTIFUL MEN | ||
| あめだま | ||
| Wander to Wonder2023 | ||
| YUCK! | ||
| アーヴィング・タールバーグ記念賞 | バーバラ・ブロッコリ | |
| マイケル・G・ウィルソン | ||
| ジーン・ハーショルト友愛賞 | リチャード・カーティス | |
| 名誉賞 | クインシー・ジョーンズ | |
| ジュリエット・テイラー | ||
| パルム・ドール | ANORA | ショーン・ベイカー |
| THE APPRENTICE | アリ・アッバシ | |
| MOTEL DESTINO | カリン・アイヌーズ | |
| BIRD | アンドレア・アーノルド | |
| EMILIA PEREZ | ジャック・オーディアール | |
| MEGALOPOLIS | フランシス・フォード・コッポラ | |
| THE SHROUDS | デヴィッド・クローネンバーグ | |
| THE SUBSTANCE | コラリー・ファルジャ | |
| GRAND TOUR | ミゲル・ゴメス | |
| MARCELLO MIO | クリストフ・オノレ | |
| CAUGHT BY THE TIDES | ジャ・ジャンクー | |
| 憐れみの3章 | ヨルゴス・ランティモス | |
| L’AMOUR OUF | ジル・ルルーシュ | |
| WILD DIAMOND | アゲース・リーディンガー | |
| OH CANADA | ポール・シュレイダー | |
| LIMONOV – THE BALLAD | キリル・セレブレニコフ | |
| PARTHENOPE | パオロ・ソレンティーノ | |
| THE GIRL WITH THE NEEDLE | マグナス・フォン・ホーン | |
| LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES | ミシェル・アザナヴィシウス | |
| TREI KILOMETRI PANA LA CAPATUL LUMII | エマニュエル・パーヴュ | |
| THE SEED OF THE SACRED FIG | モハマド・ラスロフ | |
| ALL WE IMAGINE AS LIGHT | ペイヤル・カパディア | |
| グランプリ | ALL WE IMAGINE AS LIGHT | ペイヤル・カパディア |
| 審査員賞 | EMILIA PEREZ | ジャック・オーディアール |
| 女優賞 | EMILIA PEREZ | カーラ・ソフィア ゾーイ・サルダナ セレーナ・ゴメス アドリアーナ・パス |
| 男優集団演技賞 | 憐れみの3章 | ジェシー・プレモンス |
| 監督賞 | GRAND TOUR | ミゲル・ゴメス |
| 脚本賞 | THE SUBSTANCE | コラリー・ファルジャ カメラ・ドール |
| ARMAND | ハルフダン・ウルマン・トンデル | |
| 特別賞 | THE SEED OF THE SACRED FIG | モハマド・ラスロフ |
| 名誉賞 | ジョージ・ルーカス |
「ANORA アノーラ」
「ブルータリスト」
「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
「教皇選挙」
「デューン 砂の惑星PART2」
「EMILIA PÉREZ」 (ジャック・オーディアール監督)
「NICKEL BOYS」 (RaMell Ross監督)
「リアル・ペイン~心の旅~」
「SING SING」 (グレッグ・クウェダー監督)
「ウィキッド ふたりの魔女」
【主演男優賞】
★ティモシー・シャラメ 「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
エイドリアン・ブロディ 「ブルータリスト」
ダニエル・クレイグ 「Queer/クィア(原題)」
コールマン・ドミンゴ 「シンシン/SING SING」
レイフ・ファインズ 「教皇選挙」
【主演女優賞】
★デミ・ムーア 「サブスタンス」
パメラ・アンダーソン 「THE LAST SHOWGIRL」
シンシア・エリヴォ 「ウィキッド ふたりの魔女」
カルラ・ソフィア・ガスコン 「エミリア・ペレス」
マイキー・マディソン 「ANORA アノーラ」
【助演男優賞】
★キーラン・カルキン 「リアル・ペイン~心の旅~」
ジョナサン・ベイリー 「ウィキッド ふたりの魔女」
ユーラ・ボリゾフ 「ANORA アノーラ」
エドワード・ノートン 「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
ジェレミー・ストロング 「アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方」
【助演女優賞】
★ゾーイ・サルダナ 「エミリア・ペレス」
モニカ・バルバロ 「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
ジェイミー・リー・カーティス 「THE LAST SHOWGIRL」
ダニエル・デッドワイラー 「ピアノ・レッスン」
アリアナ・グランデ 「ウィキッド ふたりの魔女」
【アンサンブル・キャスト賞】
★「教皇選挙」
「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
「ANORA アノーラ」
「エミリア・ペレス」
「ウィキッド ふたりの魔女」
【スタント・アンサンブル賞】
★「フォールガイ」
「デッドプール&ウルヴァリン」
「デューン 砂の惑星PART2」
「グラディエーターII 英雄を呼ぶ声」
「ウィキッド ふたりの魔女」
映画部門】
★エドワード・ラックマン 「Maria」
ジェアリン・ブラシュケ 「ノスフェラトゥ」
アリス・ブルックス 「ウィキッド ふたりの魔女」
ロル・クロウリー 「ブルータリスト」
ステファーヌ・フォンテーヌ 「教皇選挙」
グレイグ・フレイザー 「デューン 砂の惑星PART2」
フェドン・パパマイケル 「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」
【スポットライト賞】
★ジョモ・フレイ 「ニッケル・ボーイズ」
ミハウ・ディメク 「ガール・ウィズ・ニードル」
Klaus Kneist & Renata Mwende 「Nawi」
【ドキュメンタリー賞】
★マイケル・ドゥウェック & グレゴリー・カーショウ 「Gaucho Gaucho」
Michael Crommett 「Photographer: Dan Winters Life is Once. Forever.」
Andrey Stefanov 「Porcelain War」
ジョン・ウォーターズベスト
1. 「エディントンへようこそ」アリ・アスター監督
2. 「ファイナル・デッドブラッド」アダム・スタイン、ザック・リポフスキー監督
3. 「オスロ、3つの愛の風景」ダーグ・ヨハン・ハウゲルード監督
4. 「Sirāt」オリバー・ラクセ監督
5. 「Sauna」マシアス・ブロー監督
6. 「Room Temperature」デニス・クーパー、ザック・ファーリー監督
7. 「ミゼリコルディア」アラン・ギロディ監督
8. 「秋が来るとき」フランソワ・オゾン監督
9. 「マイ・マム ジェーン・マンスフィールド」マリスカ・ハージティ監督
10. 「The Empire」ブリュノ・デュモン監督
| 第1位 | ||
| 第2位 | ||
| 第3位 | ||
| 第4位 | ||
| 第5位 | ||
| 第6位 | ||
| 第7位 | ||
| 第8位 | ||
| 第9位 | ||
| 第10位 | ||
| 第11位 | ||
| 第12位 | ||
| 第13位 | ||
| 第14位 | ||
| 第15位 | ||
| 第16位 | ||
| 第17位 | ||
| 第18位 | ||
| 第19位 | ||
| 第20位 | ||
| 第21位 | ||
| 第22位 | ||
| 第23位 | ||
| 第24位 | ||
| 第25位 | ||
| 第26位 | ||
| 第27位 | ||
| 第28位 | ||
| 第29位 | ||
| 第30位 | ||
| 第31位 | ||
| 第32位 | ||
| 第33位 | ||
| 第34位 | ||
| 第35位 | ||
| 第36位 | ||
| 第37位 | ||
| 第38位 | ||
| 第39位 | ||
| 第40位 | ||
| 第41位 | ||
| 第42位 | ||
| 第43位 | ||
| 第44位 | ||
| 第45位 | ||
| 第46位 | ||
| 第47位 | ||
| 第48位 | ||
| 第49位 | ||
| 第50位 | ||
| 第51位 | ||
| 第52位 | ||
| 第53位 | ||
| 第54位 | ||
| 第55位 | ||
| 第56位 | ||
| 第57位 | ||
| 第58位 | ||
| 第59位 | ||
| 第60位 | ||
| 第61位 | ||
| 第62位 | ||
| 第63位 | ||
| 第64位 | ||
| 第65位 | ||
| 第66位 | ||
| 第67位 | ||
| 第68位 | ||
| 第69位 | ||
| 第70位 | ||
| 第71位 | ||
| 第72位 | ||
| 第73位 | ||
| 第74位 | ||
| 第75位 | ||
| 第76位 | ||
| 第77位 | ||
| 第78位 | ||
| 第79位 | ||
| 第80位 | ||
| 第81位 | ||
| 第82位 | ||
| 第83位 | ||
| 第84位 | ||
| 第85位 | ||
| 第86位 | ||
| 第87位 | ||
| 第88位 | ||
| 第89位 | ||
| 第90位 | ||
| 第91位 | ||
| 第92位 | ||
| 第93位 | ||
| 第94位 | ||
| 第95位 | ||
| 第96位 | ||
| 第97位 | ||
| 第98位 | ||
| 第99位 | ||
| 第100位 | ||