| 2010年 |
| 作品賞 | 英国王のスピーチ | |
| ブラック・スワン | ||
| ザ・ファイター | ||
| インセプション | ||
| キッズ・オールライト | ||
| 127時間 | ||
| ソーシャル・ネットワーク | ||
| トイストーリー3 | ||
| トゥルー・グリット | ||
| ウィンターズ・ボーン | ||
| 主演男優賞 | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| ビューティフル BIUTIFUL | ハビエル・バルデム | |
| トゥルー・グリット | ジェフ・ブリッジス | |
| ソーシャル・ネットワーク | ジェシー・アイゼンバーグ | |
| 127時間 | ジェームズ・フランコ | |
| 主演女優賞 | ブラック・スワン | ナタリー・ポートマン |
| キッズ・オールライト | アネット・ベニング | |
| ラビット・ホール(原題) | ニコール・キッドマン | |
| ウィンターズ・ボーン | ジェニファー・ローレンス | |
| ブルーバレンタイン | ミシェル・ウィリアムズ | |
| 助演男優賞 | ザ・ファイター | クリスチャン・ベイル |
| ウィンターズ・ボーン | ジョン・ホークス | |
| ザ・タウン | ジェレミー・レナー | |
| キッズ・オールライト | マーク・ラファロ | |
| 英国王のスピーチ | ジェフリー・ラッシュ | |
| 助演女優賞 | ザ・ファイター | メリッサ・レオ |
| 英国王のスピーチ | ヘレナ・ボナム=カーター | |
| ザ・ファイター | エイミー・アダムス | |
| トゥルー・グリット | ヘイリー・スタインフェルド | |
| アニマル・キングダム(原題) | ジャッキー・ウィーヴァー | |
| 監督賞 | 英国王のスピーチ | トム・フーパー |
| ブラック・スワン | ダーレン・アロノフスキー | |
| ザ・ファイター | デヴィッド・O・ラッセル | |
| ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー | |
| トゥルー・グリット | ジョエル・コーエン | |
| イーサン・コーエン | ||
| 脚本賞 | 英国王のスピーチ | デヴィッド・サイドラー |
| Another Year | マイク・リー | |
| ザ・ファイター | スコット・シルヴァー | |
| ポール・タマシー | ||
| エリック・ジョンソン | ||
| キース・ドリントン | ||
| インセプション | クリストファー・ノーラン | |
| キッズ・オールライト | リサ・チョロデンコ | |
| スチュアート・ブルムバーグ | ||
| 脚色賞 | ソーシャル・ネットワーク | アーロン・ソーキン |
| 127時間 | ダニー・ボイル | |
| サイモン・ボーフォイ | ||
| トイストーリー3 | マイケル・アーント | |
| ジョン・ラセター | ||
| アンドリュー・スタントン | ||
| リー・アンクリッチ | ||
| トゥルー・グリット | ジョエル・コーエン | |
| イーサン・コーエン | ||
| ウィンターズ・ボーン | デブラ・グラニック | |
| アン・ロッセリーニ | ||
| 外国語映画賞 | イン・ア・ベター・ワールド(原題) | |
| ビューティフル BIUTIFUL | ||
| Dogtooth | ||
| Incendies | ||
| Outside the Law (Hors-la-loi) | ||
| 撮影賞 | インセプション | ウォーリー・フィスター |
| ブラック・スワン | マシュー・リバティーク | |
| 英国王のスピーチ | ダニー・コーエン | |
| ソーシャル・ネットワーク | ジェフ・クローネンウェス | |
| トゥルー・グリット | ロジャー・ディーキンス | |
| 作曲賞 | ソーシャル・ネットワーク | トレント・レズナー |
| アッティカス・ロス | ||
| ヒックとドラゴン | ジョン・パウエル | |
| インセプション | ハンス・ジマー | |
| 英国王のスピーチ | アレクサンドル・デスプラ | |
| 127時間 | A・R・ラフマーン | |
| 歌曲賞 | トイストーリー3 “We Belong Together” |
ランディ・ニューマン |
| Country Strong “Coming Home” |
Tom Douglas | |
| Troy Verges | ||
| Hillary Lindsey | ||
| 塔の上のラプンツェル “I See the Light” |
アラン・メンケン | |
| グレン・スレイター | ||
| 127時間 “If I Rise” |
A・R・ラフマーン | |
| Dido | ||
| Rollo Armstrong | ||
| 美術賞 | アリス・イン・ワンダーランド | ロバート・ストロンバーグ |
| Karen O'Hara | ||
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | スチュアート・クレイグ | |
| Stephenie McMillan | ||
| インセプション | ガイ・ヘンドリックス・ディアス | |
| Larry Dias | ||
| Doug Mowat | ||
| 英国王のスピーチ | イヴ・スチュワート | |
| Judy Farr | ||
| トゥルー・グリット | ジェス・ゴンコール | |
| Nancy Haigh | ||
| 衣装デザイン賞 | アリス・イン・ワンダーランド | コリーン・アトウッド |
| I Am Love | Antonella Cannarozzi | |
| 英国王のスピーチ | ジェニー・ビーヴァン | |
| テンペスト | サンディ・パウエル | |
| トゥルー・グリット | メアリー・ゾフレス | |
| メイクアップ賞 | ウルフマン | リック・ベイカー |
| Dave Elsey | ||
| Barney's Version | Adrien Morot | |
| The Way Back | Edouard F. Henriques | |
| Gregory Funk | ||
| Yolanda Toussieng | ||
| 視覚効果賞 | インセプション | Paul Franklin |
| Chris Corbould | ||
| Andrew Lockley | ||
| Peter Bebb | ||
| アリス・イン・ワンダーランド | ケン・ラルストン | |
| David Schaub | ||
| Carey Villegas | ||
| Sean Phillips | ||
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ティム・バーク | |
| ジョン・リチャードソン | ||
| Christian Manz | ||
| Nicolas Aithadi | ||
| ヒア アフター | Michael Owens | |
| Bryan Grill | ||
| Stephan Trojanski | ||
| Joe Farrell | ||
| アイアンマン2 | ジャネク・サーズ | |
| Ben Snow | ||
| Ged Wright | ||
| Daniel Sudick | ||
| 音響賞(編集) | インセプション | Richard King |
| トイストーリー3 | トム・マイヤーズ | |
| Michael Silvers | ||
| トロン:レガシー | Gwendolyn Yates Whittle | |
| Addison Teague | ||
| トゥルー・グリット | Skip Lievsay | |
| Craig Berkey | ||
| アンストッパブル | Mark P. Stoeckinger | |
| 音響賞(調整) | インセプション | Lora Hirschberg |
| Gary A. Rizzo | ||
| Ed Novick | ||
| 英国王のスピーチ | Paul Hamblin | |
| Martin Jensen | ||
| John Midgley | ||
| ソルト | Jeffrey J. Haboush | |
| Greg P. Russell | ||
| Scott Millan | ||
| William Sarokin | ||
| ソーシャル・ネットワーク | Ren Klyce | |
| David Parker | ||
| Michael Semanick | ||
| Mark Weingarten | ||
| トゥルー・グリット | Skip Lievsay | |
| Craig Berkey | ||
| Greg Orloff | ||
| Peter F. Kurland | ||
| 編集賞 | ソーシャル・ネットワーク | アンガス・ウォール |
| カーク・バクスター | ||
| ブラック・スワン | アンドリュー・ワイスブラム | |
| ザ・ファイター | パメラ・マーティン | |
| 英国王のスピーチ | タリク・アンウォー | |
| 127時間 | ジョン・ハリス | |
| ドキュメンタリー長編賞 | Inside Job | Charles Ferguson |
| Audrey Marrs | ||
| イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ | バンクシー | |
| Jaimie D'Cruz | ||
| Gasland | Josh Fox | |
| Trish Adlesic | ||
| レストレポ 〜アフガニスタンで戦う兵士たちの記録〜 | ティム・ヘザリントン | |
| セバスチャン・ユンガー | ||
| Waste Land | ルーシー・ウォーカー | |
| Angus Aynsley | ||
| ドキュメンタリー短編賞 | Strangers No More | Karen Goodman |
| Kirk Simon | ||
| Killing in the Name | Jed Rothstein | |
| Poster Girl | Sara Nesson | |
| Sun Come Up | Jennifer Redfearn | |
| Tim Metzger | ||
| The Warriors of Qiugang | ルビー・ヤン | |
| トーマス・レノン | ||
| 短編実写賞 | God of Love | Luke Matheny |
| The Confession | Tanel Toom | |
| The Crush | Michael Creagh | |
| Na Wewe | Ivan Goldschmidt | |
| Wish 143 | Ian Barnes | |
| Samantha Waite | ||
| 短編アニメ賞 | The Lost Thing | Shaun Tan |
| Andrew Ruhemann | ||
| デイ&ナイト | テディ・ニュートン | |
| The Gruffalo | Jakob Schuh | |
| Max Lang | ||
| Let's Pollute | Geefwee Boedoe | |
| Madagascar, carnet de voyage (Madagascar, a Journey Diary) | Bastien Dubois | |
| 長編アニメ賞 | トイストーリー3 | |
| ヒックとドラゴン | ||
| イリュージョニスト | ||
| 作品賞 | 英国王のスピーチ | |
| ブラック・スワン | ||
| インセプション | ||
| ソーシャル・ネットワーク | ||
| トゥルー・グリット | ||
| 主演男優賞 | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| ビューティフル BIUTIFUL | ハビエル・バルデム | |
| トゥルー・グリット | ジェフ・ブリッジス | |
| ソーシャル・ネットワーク | ジェシー・アイゼンバーグ | |
| 127時間 | ジェームズ・フランコ | |
| 主演女優賞 | ブラック・スワン | ナタリー・ポートマン |
| キッズ・オールライト | アネット・ベニング | |
| ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 | ノオミ・ラパス | |
| キッズ・オールライト | ジュリアン・ムーア | |
| トゥルー・グリット | ヘイリー・スタインフェルド | |
| 助演男優賞 | 英国王のスピーチ | ジェフリー・ラッシュ |
| ザ・ファイター | クリスチャン・ベイル | |
| ソーシャル・ネットワーク | アンドリュー・ガーフィールド | |
| ザ・タウン | ピート・ポスルスウェイト | |
| キッズ・オールライト | マーク・ラファロ | |
| 助演女優賞 | 英国王のスピーチ | ヘレナ・ボナム=カーター |
| ザ・ファイター | エイミー・アダムス | |
| ブラック・スワン | バーバラ・ハーシー | |
| Another Year | レスリー・マンヴィル | |
| Made in Dagenham | ミランダ・リチャードソン | |
| 監督賞 | ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー |
| 127時間 | ダニー・ボイル | |
| ブラック・スワン | ダーレン・アロノフスキー | |
| インセプション | クリストファー・ノーラン | |
| 英国王のスピーチ | トム・フーパー | |
| オリジナル脚本賞 | 英国王のスピーチ | デヴィッド・サイドラー |
| ブラック・スワン | マーク・ヘイマン | |
| アンドレス・ハインツ | ||
| ジョン・マクラフリン | ||
| ザ・ファイター | スコット・シルヴァー | |
| ポール・タマシー | ||
| エリック・ジョンソン | ||
| インセプション | クリストファー・ノーラン | |
| キッズ・オールライト | リサ・チョロデンコ | |
| スチュアート・ブルムバーグ | ||
| 脚色賞 | ソーシャル・ネットワーク | アーロン・ソーキン |
| 127時間 | ダニー・ボイル | |
| サイモン・ボーフォイ | ||
| ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 | ラスマス・ヘイスターバング | |
| ニコライ・アーセル | ||
| トイストーリー3 | マイケル・アーント | |
| トゥルー・グリット | ジョエル・コーエン | |
| イーサン・コーエン | ||
| 外国語映画賞 | ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 | |
| ビューティフル BIUTIFUL | ||
| I Am Love | ||
| 神々と男たち | ||
| 瞳の奥の秘密 | ||
| 作曲賞 | 英国王のスピーチ | アレクサンドル・デスプラ |
| 127時間 | A・R・ラフマーン | |
| アリス・イン・ワンダーランド | ダニー・エルフマン | |
| ヒックとドラゴン | ジョン・パウエル | |
| インセプション | ハンス・ジマー | |
| 撮影賞 | トゥルー・グリット | ロジャー・ディーキンス |
| 127時間 | アンソニー・ドッド・マントル | |
| エンリケ・シャディアック | ||
| ブラック・スワン | マシュー・リバティーク | |
| インセプション | ウォーリー・フィスター | |
| 英国王のスピーチ | ダニー・コーエン | |
| プロダクションデザイン賞 | インセプション | ガイ・ヘンドリックス・ディアス |
| Larry Dias | ||
| Doug Mowat | ||
| アリス・イン・ワンダーランド | ロバート・ストロンバーグ | |
| Karen O'Hara | ||
| ブラック・スワン | テレーズ・デプレス | |
| Tora Peterson | ||
| 英国王のスピーチ | イヴ・スチュワート | |
| Judy Farr | ||
| トゥルー・グリット | ジェス・ゴンコール | |
| Nancy Haigh | ||
| 衣装デザイン賞 | アリス・イン・ワンダーランド | コリーン・アトウッド |
| ブラック・スワン | エイミー・ウェストコット | |
| 英国王のスピーチ | ジェニー・ビーヴァン | |
| Made in Dagenham | ルイーズ・スターンスワード | |
| トゥルー・グリット | メアリー・ゾフレス | |
| メイクアップ&ヘアー賞 | アリス・イン・ワンダーランド | |
| ブラック・スワン | ||
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ||
| 英国王のスピーチ | ||
| Made in Dagenham | ||
| 編集賞 | ソーシャル・ネットワーク | アンガス・ウォール |
| カーク・バクスター | ||
| 127時間 | ジョン・ハリス | |
| ブラック・スワン | アンドリュー・ワイスブラム | |
| インセプション | リー・スミス | |
| 英国王のスピーチ | タリク・アンウォー | |
| 音響賞 | インセプション | |
| 127時間 | ||
| ブラック・スワン | ||
| 英国王のスピーチ | ||
| トゥルー・グリット | ||
| 特殊視覚効果賞 | インセプション | Chris Corbould |
| Paul Franklin | ||
| Andrew Lockley | ||
| Peter Bebb | ||
| アリス・イン・ワンダーランド | ||
| ブラック・スワン | ダン・シュレッカー | |
| ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ティム・バーク | |
| ジョン・リチャードソン | ||
| Nicolas Ait'Hadi | ||
| Christian Manz | ||
| トイストーリー3 | ||
| 短編実写賞 | Until The River Runs Red | |
| Connect | ||
| Lin | ||
| Rite | ||
| Turning | ||
| 短編アニメ賞 | The Eagleman Stag | |
| Matter Fisher | ||
| Thursday | ||
| アニメーション賞 | トイストーリー3 | |
| 怪盗グルーの月泥棒 3D | ||
| ヒックとドラゴン | ||
| 新人賞 | Four Lions | Chris Morris |
| The Arbor | Clio Barnard | |
| Tracy O'Riordan | ||
| イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ | バンクシー | |
| Jaimie D'Cruz | ||
| モンスターズ 地球外生命体 | Gareth Edwards | |
| Skeletons | Nick Whitfield | |
| 英国作品賞 | 英国王のスピーチ | |
| 127時間 | ||
| Another Year | ||
| Four Lions | ||
| Made in Dagenham | ||
| ライジング・スター賞 | トム・ハーディ | |
| ジェマ・アータートン | ||
| アンドリュー・ガーフィールド | ||
| アーロン・ジョンソン | ||
| エマ・ストーン | ||
| 作品賞 | 告白 | |
| 悪人 | ||
| おとうと | ||
| 孤高のメス | ||
| 十三人の刺客 | ||
| アニメーション作品賞 | 借りぐらしのアリエッティ | |
| カラフル | ||
| 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | ||
| 名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ) | ||
| ONE PIECE FILM ワンピースフィルム STRONG WORLD | ||
| 主演男優賞 | 悪人 | 妻夫木聡 |
| おとうと | 笑福亭鶴瓶 | |
| 孤高のメス | 堤真一 | |
| 必死剣 鳥刺し | 豊川悦司 | |
| 十三人の刺客 | 役所広司 | |
| 主演女優賞 | 悪人 | 深津絵里 |
| キャタピラー | 寺島しのぶ | |
| 告白 | 松たか子 | |
| 今度は愛妻家 | 薬師丸ひろ子 | |
| おとうと | 吉永小百合 | |
| 助演男優賞 | 悪人 | 柄本明 |
| 今度は愛妻家 | 石橋蓮司 | |
| 悪人 | 岡田将生 | |
| 告白 | 岡田将生 | |
| 必死剣 鳥刺し | 吉川晃司 | |
| 助演女優賞 | 悪人 | 樹木希林 |
| おとうと | 蒼井優 | |
| 告白 | 木村佳乃 | |
| 孤高のメス | 夏川結衣 | |
| 悪人 | 満島ひかり | |
| 監督賞 | 告白 | 中島哲也 |
| 孤高のメス | 成島出 | |
| 十三人の刺客 | 三池崇史 | |
| おとうと | 山田洋次 | |
| 悪人 | 李相日 | |
| 脚本賞 | 告白 | 中島哲也 |
| 孤高のメス | 加藤正人 | |
| 十三人の刺客 | 天願大介 | |
| おとうと | 山田洋次 | |
| 平松恵美子 | ||
| 悪人 | 吉田修一 | |
| 李相日 | ||
| 音楽賞 | 悪人 | 久石譲 |
| 十三人の刺客 | 遠藤浩二 | |
| BECK | GRAND FUNK ink. | |
| おとうと | 冨田勲 | |
| 今度は愛妻家 | めいなCo. | |
| 撮影賞 | 十三人の刺客 | 北信康 |
| 告白 | 阿藤正一 | |
| 尾澤篤史 | ||
| 必死剣 鳥刺し | 石井浩一 | |
| 悪人 | 笠松則通 | |
| おとうと | 近森眞史 | |
| 照明賞 | 十三人の刺客 | 渡部嘉 |
| 告白 | 高倉進 | |
| 必死剣 鳥刺し | 椎原教貴 | |
| 悪人 | 岩下和裕 | |
| おとうと | 渡邊孝一 | |
| 美術賞 | 十三人の刺客 | 林田裕至 |
| 告白 | 桑島十和子 | |
| 悪人 | 種田陽平 | |
| 杉本亮 | ||
| 大奥 | 花谷秀文 | |
| 桜田門外ノ変 | 松宮敏之 | |
| 録音賞 | 十三人の刺客 | 中村淳 |
| おとうと | 岸田和美 | |
| 悪人 | 白取貢 | |
| 必死剣 鳥刺し | 田中靖志 | |
| 告白 | 矢野正人 | |
| 編集賞 | 告白 | 小池義幸 |
| おとうと | 石井巌 | |
| 悪人 | 今井剛 | |
| 必死剣 鳥刺し | 洲崎千恵子 | |
| 十三人の刺客 | 山下健治 | |
| 新人俳優賞 | ゴースト もういちど抱きしめたい | 芦田愛菜 |
| きな子〜見習い警察犬の物語〜 | 大野百花 | |
| ゼブラーマン ゼブラシティの逆襲 「時をかける少女」に対しても |
仲里依紗 | |
| ソフトボーイ | 永山絢斗 | |
| THE LAST MESSAGE 海猿 | 三浦翔平 | |
| RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語 | 三浦貴大 | |
| 外国作品賞 | アバター | |
| インセプション | ||
| インビクタス 負けざる者たち | ||
| トイストーリー3 | ||
| ハート・ロッカー | ||
| 会長特別賞 | 井上梅次 | |
| 北林谷栄 | ||
| 木村威夫 | ||
| 小林桂樹 | ||
| 西河克己 | ||
| 協会特別賞 | 上野隆三 | |
| 久世浩 | ||
| 松本良二 | ||
| 矢島信男 | ||
| 野上照代 | ||
| 岡田茂賞 | 映像京都株式会社 | |
| パルム・ドール | ブンミおじさんの森 | アピチャッポン・ウィーラセタクン |
| ANOTHER YEAR | マイク・リー | |
| ビューティフル(原題) | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | |
| 贋作(仮題) | アッバス・キアロスタミ | |
| 神々と男たち | グザヴィエ・ボーヴォワ | |
| FAIR GAME | ダグ・リーマン | |
| HORS LA LOI (OUTSIDE OF THE LAW) | ラシッド・ブシャール | |
| LA NOSTRA VITA (OUR LIFE) | ダニエレ・ルケッティ | |
| LA PRINCESSE DE MONTPENSIER (THE PRINCESS OF MONTPENSIER) | ベルトラン・タヴェルニエ | |
| アウトレイジ | 北野武 | |
| 詩(原題) | イ・チャンドン | |
| RIZHAO CHONGQING (CHONGQING BLUES) | ワン・シャオシュアイ | |
| ROUTE IRISH | ケン・ローチ | |
| SCHASTYE MOE (MY JOY) | Sergei Loznitsa | |
| SZELID TEREMTES - A FRANKENSTEIN TERV (TENDER SON - The Frankenstein Project) | コーネル・ムンドルッツォ | |
| THE HOUSEMAID | イム・サンス | |
| TOURNEE (ON TOUR) | マチュー・アマルリック | |
| UN HOMME QUI CRIE (A screaming man) | マハマット=サレー・ハルーン | |
| UTOMLYONNYE SOLNTSEM 2: PREDSTOYANIE (THE EXODUS - Burnt by the sun 2) | ニキータ・ミハルコフ | |
| 審査員特別グランプリ | 神々と男たち | グザヴィエ・ボーヴォワ |
| 審査員賞 | UN HOMME QUI CRIE (A screaming man) | マハマット=サレー・ハルーン |
| 男優賞 | ビューティフル(原題) | ハビエル・バルデム |
| LA NOSTRA VITA (OUR LIFE) | エリオ・ジェルマーノ | |
| 女優賞 | 贋作(仮題) | ジュリエット・ビノシュ |
| 監督賞 | TOURNEE (ON TOUR) | マチュー・アマルリック |
| 脚本賞 | 詩(原題) | イ・チャンドン |
| カメラ・ドール | ANO BISIESTO | マイケル・ロウ |
| パルム・ドール(短編) | CHIENNE D'HISTOIRE (BARKING ISLAND) | Serge Avedikian |
| 審査員賞(短編) | MICKY BADER (BATHING MICKY) | Frida Kempff |
| 金獅子賞 | SOMEWHERE | ソフィア・コッポラ |
| 銀獅子賞 | Balada triste de trompeta | アレックス・デ・ラ・イグレシア |
| 男優賞 | Essential Killing | ヴィンセント・ギャロ |
| 女優賞 | Attenberg | Ariane Labed |
| マルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞) | ブラック・スワン | ミラ・クニス |
| 脚本賞 | Balada triste de trompeta | アレックス・デ・ラ・イグレシア |
| 撮影賞 | Ovsyanki | ミハイル・クリチマン |
| 審査員特別賞 | Essential Killing | イエジー・スコリモフスキ |
| 生涯功労賞 | モンテ・ヘルマン |
| 金熊賞 | Bal | Semih Kaplanoglu |
| 審査員特別賞・銀熊賞 | Eu cand vreau sa fluier, fluier | Florin Serban |
| 銀熊賞(監督賞) | The Ghost Writer | ロマン・ポランスキー |
| 銀熊賞(男優賞) | Kak ya provel etim letom | Grigori Dobrygin |
| Sergei Puskepalis | ||
| 銀熊賞(女優賞) | キャタピラー | 寺島しのぶ |
| 銀熊賞(芸術貢献賞) | Kak ya provel etim letom | Pavel Kostomarov |
| 銀熊賞(脚本賞) | Tuan Yuan | ワン・チュアンアン |
| Na Jin | ||
| アルフレード・バウアー賞 | Eu cand vreau sa fluier, fluier | Florin Serban |
| 作品賞(ドラマ) | ソーシャル・ネットワーク | |
| ブラック・スワン | ||
| ザ・ファイター | ||
| インセプション | ||
| 英国王のスピーチ | ||
| 作品賞(コメディ/ミュージカル) | キッズ・オールライト | |
| アリス・イン・ワンダーランド | ||
| バーレスク | ||
| RED レッド | ||
| ツーリスト | ||
| 外国語映画賞 | イン・ア・ベター・ワールド(原題) | |
| ビューティフル BIUTIFUL | ||
| オーケストラ! | ||
| Kray | ||
| Io sono l'amore | ||
| 男優賞(ドラマ) | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| ソーシャル・ネットワーク | ジェシー・アイゼンバーグ | |
| 127時間 | ジェームズ・フランコ | |
| ブルーバレンタイン | ライアン・ゴズリング | |
| ザ・ファイター | マーク・ウォールバーグ | |
| 男優賞(コメディ/ミュージカル) | Barney's Version | ポール・ジアマッティ |
| ツーリスト | ジョニー・デップ | |
| アリス・イン・ワンダーランド | ジョニー・デップ | |
| ラヴ・アンド・アザー・ドラッグズ(原題) | ジェイク・ギレンホール | |
| Casino Jack | ケヴィン・スペイシー | |
| 女優賞(ドラマ) | ブラック・スワン | ナタリー・ポートマン |
| Frankie and Alice | ハリー・ベリー | |
| ラビット・ホール(原題) | ニコール・キッドマン | |
| ウィンターズ・ボーン | ジェニファー・ローレンス | |
| ブルーバレンタイン | ミシェル・ウィリアムズ | |
| 女優賞(コメディ/ミュージカル) | キッズ・オールライト | アネット・ベニング |
| ラヴ・アンド・アザー・ドラッグズ(原題) | アン・ハサウェイ | |
| ツーリスト | アンジェリーナ・ジョリー | |
| キッズ・オールライト | ジュリアン・ムーア | |
| Easy A | エマ・ストーン | |
| 助演男優賞 | ザ・ファイター | クリスチャン・ベイル |
| ウォール・ストリート | マイケル・ダグラス | |
| ソーシャル・ネットワーク | アンドリュー・ガーフィールド | |
| ザ・タウン | ジェレミー・レナー | |
| 英国王のスピーチ | ジェフリー・ラッシュ | |
| 助演女優賞 | ザ・ファイター | メリッサ・レオ |
| エイミー・アダムス | ||
| 英国王のスピーチ | ヘレナ・ボナム=カーター | |
| ブラック・スワン | ミラ・クニス | |
| アニマル・キングダム(原題) | ジャッキー・ウィーヴァー | |
| 監督賞 | ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー |
| ブラック・スワン | ダーレン・アロノフスキー | |
| 英国王のスピーチ | トム・フーパー | |
| インセプション | クリストファー・ノーラン | |
| ザ・ファイター | デヴィッド・O・ラッセル | |
| 脚本賞 | ソーシャル・ネットワーク | アーロン・ソーキン |
| 127時間 | ダニー・ボイル | |
| サイモン・ボーフォイ | ||
| インセプション | クリストファー・ノーラン | |
| キッズ・オールライト | リサ・チョロデンコ | |
| スチュアート・ブルムバーグ | ||
| 英国王のスピーチ | デヴィッド・サイドラー | |
| 音楽賞 | ソーシャル・ネットワーク | トレント・レズナー |
| アッティカス・ロス | ||
| 127時間 | A・R・ラフマーン | |
| アリス・イン・ワンダーランド | ダニー・エルフマン | |
| インセプション | ハンス・ジマー | |
| 英国王のスピーチ | アレクサンドル・デスプラ | |
| 歌曲賞 | バーレスク “You Haven't Seen The Last of Me” |
ダイアン・ウォーレン |
| Country Strong “Coming Home” |
Bob DiPiero | |
| Tom Douglas | ||
| Hillary Lindsey | ||
| Troy Verges | ||
| ナルニア国物語 第3章:アスラン王と魔法の島 “There's A Place For Us” |
Carrie Underwood | |
| David Hodges | ||
| Hillary Lindsey | ||
| 塔の上のラプンツェル “I See the Light” |
アラン・メンケン | |
| Glenn Slater | ||
| バーレスク “Bound to You” |
Samuel Dixon | |
| クリスティーナ・アギレラ | ||
| Sia Furler | ||
| アニメーション作品賞 | トイストーリー3 | |
| 怪盗グルーの月泥棒 3D | ||
| ヒックとドラゴン | ||
| イリュージョニスト | ||
| 塔の上のラプンツェル | ||
| 作品賞(TVムービー/ミニシリーズ) | コードネーム:カルロス 戦慄のテロリスト | |
| ザ・パシフィック | ||
| ダークエイジ・ロマン 大聖堂 | ||
| Temple Grandin | ||
| 死を処方する男 ジャック・ケヴォーキアンの真実 | ||
| 作品賞 | ソーシャル・ネットワーク | |
| 外国映画賞 | Carlos | オリヴィエ・アサイヤス |
| 男優賞 | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| 女優賞 | 母なる証明 | キム・ヘジャ |
| 助演男優賞 | アン・プロフェット(原題) | ニエル・アレストリュプ |
| 助演女優賞 | Animal Kingdom | ジャッキー・ウィーヴァー |
| 監督賞 | ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー |
| Carlos | オリヴィエ・アサイヤス | |
| 脚本賞 | ソーシャル・ネットワーク | アーロン・ソーキン |
| 撮影賞 | ブラック・スワン | マシュー・リバティーク |
| 音楽賞 | ゴーストライター | アレクサンドル・デスプラ |
| ソーシャル・ネットワーク | トレント・レズナー | |
| アッティカス・ロス | ||
| 美術賞 | インセプション | |
| アニメーション賞 | トイストーリー3 | |
| ドキュメンタリー賞 | Last Train Home | |
| インディペンデント/実験的作品賞 | ゴダール・ソシアリスム | |
| ニュー・ジェネレーション賞 | Tiny Furniture | Lena Dunham |
| 作品賞 | ソーシャル・ネットワーク | |
| 外国映画賞 | Carlos | |
| 男優賞 | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| 女優賞 | キッズ・オールライト | アネット・ベニング |
| 助演男優賞 | キッズ・オールライト | マーク・ラファロ |
| 助演女優賞 | ザ・ファイター(原題) | メリッサ・レオ |
| 監督賞 | ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー |
| 脚本賞 | キッズ・オールライト | リサ・チョロデンコ |
| スチュアート・ブルムバーグ | ||
| 撮影賞 | ブラック・スワン | マシュー・リバティーク |
| ドキュメンタリー賞 | Inside Job | |
| 新人監督賞 | Animal Kingdom | David Michod |
| アニメーション賞 | イリュージョニスト | |
| 作品賞 | ソーシャル・ネットワーク | |
| 主演男優賞 | ソーシャル・ネットワーク | ジェシー・アイゼンバーグ |
| 主演女優賞 | 勝利を | ジョヴァンナ・メッツォジョルノ |
| 助演男優賞 | 英国王のスピーチ | ジェフリー・ラッシュ |
| 助演女優賞 | ゴーストライター | オリヴィア・ウィリアムズ |
| 監督賞 | ソーシャル・ネットワーク | デヴィッド・フィンチャー |
| 脚本賞 | ソーシャル・ネットワーク | アーロン・ソーキン |
| 撮影賞 | トゥルー・グリット | ロジャー・ディーキンス |
| ドキュメンタリー賞 | Inside Job | Charles Ferguson |
| 外国語映画賞 | Carlos | オリヴィエ・アサイヤス |
| 作品賞 | ソーシャル・ネットワーク | |
| 127時間 | ||
| ブラック・スワン | ||
| ザ・ファイター | ||
| インセプション | ||
| 英国王のスピーチ | ||
| ザ・タウン | ||
| トイストーリー3 | ||
| トゥルー・グリット | ||
| ウィンターズ・ボーン | ||
| 主演男優賞 | 英国王のスピーチ | コリン・ファース |
| トゥルー・グリット | ジェフ・ブリッジス | |
| Get Low | ロバート・デュヴァル | |
| ソーシャル・ネットワーク | ジェシー・アイゼンバーグ | |
| 127時間 | ジェームズ・フランコ | |
| ブルーバレンタイン | ライアン・ゴズリング | |
